Weight Loss Made Easy!
Thursday February 9th 2012

Aliments taula per al pla de dieta

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 3.5/6 (2 dels vots emesos)
ERNÄHRUNGSTABELLE
Llet, productes lactis o. Propietari
En 100 g aliments comestibles contenen una mitjana de:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Llet 3.5% Gordo 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Llet, 1.5% Gordo 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Iogurt, 3.5% Gordo 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Iogurt, 1.5 % Gordo 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Iogurt, 0.3 % Gordo 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Iogurt, 3.5 % En greix amb fruita, Gez. 3,9 15 3 9 48 424 101
Iogurt, 1.5 % En greix amb fruita, Gez. 3,5 15 1 3 45 349 83
Iogurt, 1.5 % Greix m. Fruites edulcorant 3,5 6 1,3 45 210 50
Dickmilch m. Fruites edulcorant 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Sèrum de llet 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Llet evaporada 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Crema de llet, 30% Gordo 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Escena 10% (Cafè) 3,1 10,5 34 40 517 123
Crema agra. 28% Gordo 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Crema agra. 10% Gordo 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmental 45% Fitr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% Fitr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Camembert 50% Fitr 26 21 61 740 1370 328
Camembert 45% Fitr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Camembert 30% Fitr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harzer, sota de 10% 29,9 2 7 987 563 134
Limburger 40% Fitr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Limburger 20% Fitr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granoso. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Gordo 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Gordo 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Gordo 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Speisequark mager 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Formatge d'untar 60% Fitr 13 30 87 1260 1420 339
Formatge d'untar 45% Fitr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Formatge d'untar 20% Fitr 26 6 9 26 1260 920 220
De ou de gallina Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb ca. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß ca. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
ERNAHRUNGSTABELLE
Greixos i olis
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Mantega 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Mantega 0,3 99,5 340 3767 897
Mantega de porc 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Oliva 99,9 3776 899
ERNÄHRUNGSTABELLE
Carn i aus de corral
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Error 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Error 20,8 6,2 70 68 590 140
Carn de res 19,2 4,4 70 51 495 115
Carn de res gruix costella 18,6 16,5 70 95 945 225
Carn cresta del coll 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
Part superior de carn 20,6 4,3 70 70 510 120
Carn de res rostida 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder tàrtara 21,2 3,7 70 43 500 120
Carn de porc pinta 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Carn de porc 18,6 9,9 70 56 660 155
Costella de porc 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Joves de gall dindi 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Entitat 18,1 17,2 75 85 935 227
Oca 15,7 31,0 75 85 1436 342
Pollastre fregit de pollastre 20,6 5,6 75 83 559 133
Pit de pollastre 22,8 0,9 75 66 416 99
Arpa de gallina 20,6 3,1 75 95 462 110
Pollastre cor 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Fetge de pollastre 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Llebre 21,6 3,0 110 50 480 112
Cérvol 20,6 3,3 110 70 470 112
La carn de cérvol anca Schlegel 21,4 1,3 110 60 410 85
Cérvol 22,4 3,6 110 84 515 120
ERNÄHRUNGSTABELLE
Les ovelles i xais
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Carn o. Gordo 20,4 3,4 70 67 470 112
Xarxa 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Maça 18,0 18,0 70 78 983 234
Tallar 14,9 32,0 70 90 1461 348
Vols 18,7 13,2 65 78 815 194
ERNÄHRUNGSTABELLE
Carn- i salsitxes
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Lachsschinken 18 7,0 85 kA. 600 144
Pernil cuit 19,5 20,6 70 960 1105 263
Pernil fumat 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Salsitxa 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Porc 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Corned Beef (Alemany) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Carn de salsitxa 11,0 30,0 85 829 1319 314
Salsitxes 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
De pernil de gall dindi embotit 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Embotit de fetge 12,4 41,2 85 310 1781 424
Salsitxa 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadel 12,4 32,8 85 668 1449 345
Baviera salsitxa de vedella 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Botifarra) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salami, Alemany 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Salsitxes 14,9 20,8 85 941 1037 247
ERNÄHRUNGSTABELLE
Peix- i productes de peix
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Hipoglòs 20,1 2,3 50 56 430 100
Arengada (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Bacallà 17,7 0,4 50 72 315 75
Pollock 18,3 0,8 33 81 340 80
Verat 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Palaia 17,1 0,8 50 104 320 75
Únic 17,5 1,4 60 100 350 80
Truita 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Salmó 19,9 13,6 60 51 855 200
Calamar 15,3 0,8 170 kA. 286 68
Carpa 18,0 4,8 35 51 483 115
Musclos 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Ostres 9,0 1,2 220 73 277 66
Camarón 16,8 1,4 138 146 336 80
Aal, fumat 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Pollock, fumat 22,8 0,8 70 455 420 100
Verat, fumat 20,7 15,5 22 261 932 222
Filet d'arengada amb salsa de tomàquet 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (Vostè abgetropfte) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
De tonyina en oli 23,8 20,9 42 361 1200 285
ERNÄHRUNGSTABELLE
Gra
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Civada, Integral 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
L'arròs integral 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
De viatge, polit 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Tipus 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Hojuelas de blat de moro 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Bollos 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Pa blanc 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Pa cruixent 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pa integral de sègol 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Pa de pessic torrat, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
ERNÄHRUNGSTABELLE
Pasta
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Espagueti, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
ERNÄHRUNGSTABELLE
Verdures
En 100 g aliments comestibles contingudes en mitjana:
Menjar Proteïna (g) Carbohidrat (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) La sal comuna (mg) Quilojoules Quilocalories
Patates 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Pastanagues 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Colinaps 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Porro 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Rave 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Raves 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Remolatxa 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Espàrrecs 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Ceba 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Coliflor 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Bròquil 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
Col xinesa 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Enciam 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Xicoira 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Ruibarbre 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Cols de Brussel 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Col llombarda 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Espinacs 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Cabdell blanc 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Savoia 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Cogombre 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Pebre 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomàquet 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Fesols, verd 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Chícharos, verd 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Fesols, blanc 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lents 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Chícharos, verd (Dosi) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Xucrut, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Fesols, verd (Dosi) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Julivert 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Cebollí 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Chícharos + Pastanagues (Dosi) 3,4 11,5 0,3 kA. 250 265 60
Pastanagues (Dosi) 0,6 6,1 0,3 kA. 236 125 30
Espàrrecs (Dosi) 1,9 2,3 0,3 kA. 130 90 20
Tomàquets (Dosi) 1,2 3,6 0,2 kA. 130 90 20
Fongs 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Fongs (Dosi) 2,3 3,0 0,5 kA. 319 110 25
Chanterelles 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Chanterelles (Dosi) 1,4 5,3 0,7 kA. 165 140 35
Aliments taula per al pla de dieta, 3.5 de 6 sobre la base d' 2 Qualificacions
Compartir amb amics:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • MisterWong.DE
  • Twitter
  • Yahoo! Buzz
  • Yigg
  • RSS
  • Yahoo! Bookmarks
  • MSN Reporter
  • MySpace
  • Webnews.de
  • Live
  • MisterWong

Lector de vots

16 Les respostes a “Aliments taula per al pla de dieta”

  1. SECRETS DE IOGA…

    SECRETS DE Col.lecció Meditació Ioga Despertar de 21 dies de prova ara!!!…

  2. Proactol per perdre pes fàcil…

    Proactol com una forma saludable del que és més fàcil de fer-se càrrec de la seva pèrdua de pes fàcil i els hàbits alimentaris….

  3. Afortunadament, per fi va ser capaç d'explicar un dels subjectes realment. Gràcies

  4. Violentament una cosa que realment va succeir.

  5. Great blog! Realment m'encanta la manera com és fàcil en els ulls, així com la informació estan ben escrits.

  6. M'agrada molt el teu bloc després que els articles són tan fàcils de llegir i seguir. Excel lent. Si us plau, mantingui la bona feina. Gràcies.

  7. Aquest article em va ser recomanat per un amic. He de dir, fer una ullada a aquesta era d'un valor. Li diré més amics d'ell, així.

  8. An attention-grabbing discussion is worth comment. Crec que el millor és escriure més sobre aquest tema, no serà un tema tabú, però, en general, les persones no són suficients per parlar sobre temes com. Per als propers. Aplaudiments

  9. Potser vostè ho desitja, pot afegir un botó de Twitter al seu lloc web. Acabo de marcat del lloc, però jo havia de completar manualment. Simplement la meva 2 centaus de dòlar.

  10. Admin

    Notificació d'ús…

  11. Agradable llegir, Acabo de passar aquest a un amic que estava fent una mica de recerca en què. I de fet em vaig comprar el dinar des que el va trobar per a ell un somriure Així que permetin-me de reformular: Gràcies per l'esmorzar!

  12. Hey! Saps si fan algun complement per a la protecció contra els hackers? Estic una mica paranoic de perdre tot el que he treballat dur en. Totes les recomanacions?

  13. Jason SEM diu:

    Hey: Propietari lloc web! M'agrada el seu lloc de WordPress i em vaig trobar amb el seu lloc a través de Google, així que vaig pensar que podria fer algun banc fora d'aquest. No és un plugin per a WordPress que fa automàtica SEO SEO per la teva pàgina, automàtica SEO complements com aquest són completament nous a l'escena de blocs de manera que utilitzar això al seu lloc un gran impuls en els visitants. Si vostè és seriós sobre com ajudar a créixer un blog i guanyar diners, llavors fes un cop d'ull a @ http://tiny.cc/0ej3z. Més tard, mantenir la bona feina.

  14. zyngachips diu:

    Hola! Em vaig adonar que és una mena de off-topic, però que havia de fer. El sistema operatiu d'un bloc ben establerta com la seva prendre una gran quantitat de treball? Sóc nou en funcionament un bloc però jo no escric al meu diari cada dia. M'agradaria iniciar un blog, així que pot compartir les meves experiències i reflexions en línia. Si us plau, m'ho saber si vostè té qualsevol tipus de suggeriments o consells per a la marca d'aspirants a nous blocaires. L'agraeixo!

  15. Detalls molt interessants que s'han comentat, gràcies per aguantar-.

  16. Janelle diu:

    Super great article, interessantes ThemaFreue mich auf mehr solche Beitrag. Was ich noch sagen möchte, oben rechts wird wohl eine Bilddatei nicht korrekt angezeigt. LG

Deixa una resposta

Vostè ha de ser connectat per escriure un comentari.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com Temes de Wordpress