| ERNÄHRUNGSTABELLE lait, produits laitiers u. Propriétaire |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Lait 3.5% Fat | 3,3 | 4,7 | 3,6 | 12 | 48 | 270 | 65 | |
| Lait, 1.5% Fat | 3,4 | 4,7 | 1,6 | 5 | 47 | 200 | 45 | |
| Yogourt, 3.5% Fat | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 10 | 48 | 286 | 68 | |
| Yogourt, 1.5 % Fat | 3,6 | 4,7 | 1,6 | 5 | 45 | 200 | 46 | |
| Yogourt, 0.3 % Fat | 4,4 | 4,9 | 0,1 | 57 | 160 | 40 | ||
| Yogourt, 3.5 % Fat avec des fruits, gez. | 3,9 | 15 | 3 | 9 | 48 | 424 | 101 | |
| Yogourt, 1.5 % Fat avec des fruits, gez. | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 45 | 349 | 83 | |
| Yogourt, 1.5 % m Fat. Édulcorant fruits | 3,5 | 6 | 1,3 | 45 | 210 | 50 | ||
| m Dickmilch. Édulcorant fruits | 3,5 | 6 | 1,3 | 45 | 219 | 52 | ||
| m Fruchtquark. Süßst. | 7 | 7 | 0,6 | 35 | 259 | 62 | ||
| Babeurre | 3,5 | 4 | 0,5 | 4 | 55 | 145 | 35 | |
| Le lait évaporé | 6,5 | 9,7 | 7,6 | 25 | 100 | 560 | 130 | |
| crème douce, 30% Fat | 2,4 | 3,4 | 31,7 | 109 | 34 | 1305 | 310 | |
| Scène 10% (Café) | 3,1 | 10,5 | 34 | 40 | 517 | 123 | ||
| La crème sure. 28% Fat | 2,9 | 3,7 | 18 | 52 | 53 | 790 | 188 | |
| La crème sure. 10% Fat | 3 | 4 | 10 | 34 | 40 | 480 | 115 | |
| Chester, 50% Fitr | 25,4 | 32,2 | 112 | 675 | 1671 | 398 | ||
| Emmentaler 45% Fitr | 27,4 | 30,5 | 105 | 620 | 1672 | 398 | ||
| Edamer 45% Fitr | 24,8 | 28,3 | 95 | 654 | 1550 | 369 | ||
| Edamer 30% Fitr | 26,4 | 16,2 | 54 | 800 | 1113 | 265 | ||
| Edelpilzkäse 50% | 23,3 | 32,8 | 112 | 450 | 1659 | 395 | ||
| Gouda 45% Fitr | 25,5 | 29,2 | 99 | 860 | 1613 | 384 | ||
| Tilsit 45% Fitr | 26,3 | 27,7 | 95 | 773 | 1499 | 357 | ||
| Tilsit 30% Fitr | 28,7 | 17,2 | 58 | 1000 | 1184 | 282 | ||
| Brie 50% Fitr | 22,6 | 27,9 | 95 | 1170 | 1478 | 352 | ||
| Camembert 50% Fitr | 26 | 21 | 61 | 740 | 1370 | 328 | ||
| Camembert 45% Fitr | 18,7 | 22,8 | 71 | 1150 | 1210 | 288 | ||
| Camembert 30% Fitr | 21,9 | 13,2 | 44 | 954 | 899 | 214 | ||
| Harz, sous 10% | 29,9 | 2 | 7 | 987 | 563 | 134 | ||
| Limbourgeois 40% Fitr | 22,4 | 19,7 | 68 | 1300 | 1156 | 275 | ||
| Limbourgeois 20% Fitr | 26,4 | 8,6 | 31 | 1280 | 785 | 187 | ||
| Romadur 20% Fitr | 23,9 | 9,2 | 31 | 1235 | 773 | 184 | ||
| Doppelr.frischk. 60% | 11,3 | 31,5 | 105 | 606 | 1432 | 341 | ||
| Granulaire. Frischk. 20% | 14 | 4,5 | 35 | 455 | 110 | |||
| Schichtkäse 20% Fat | 11,9 | 5 | 14 | 35 | 462 | 110 | ||
| Speisequark 40% Fat | 11,1 | 3,2 | 11,4 | 14 | 29 | 701 | 167 | |
| Speisequark 20% Fat | 12,5 | 3,6 | 5,1 | 14 | 33 | 487 | 116 | |
| Fromage blanc, maigre | 13,5 | 4,1 | 0,3 | 36 | 323 | 77 | ||
| Fromage à tartiner 60% Fitr | 13 | 30 | 87 | 1260 | 1420 | 339 | ||
| Fromage à tartiner 45% Fitr | 14,4 | 23,6 | 80 | 1260 | 1235 | 294 | ||
| Fromage à tartiner 20% Fitr | 26 | 6 | 9 | 26 | 1260 | 920 | 220 | |
| Gew.Kl d'œufs de poules. 6 | 6,1 | 0,4 | 5,5 | 220 | 66 | 345 | 80 | |
| Hühnereigelb environ. 17g | 2,8 | 0,1 | 5,4 | 220 | 9 | 250 | 60 | |
| Hühnereiweiß environ. 31g | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 57 | 65 | 15 | ||
| ERNAHRUNGSTABELLE Graisses et huiles |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Beurre | 0,7 | 0,7 | 83,2 | 240 | 5 | 3185 | 755 | |
| Diätmargarine | 1,0 | 80,0 | 39 | 3040 | 725 | |||
| Halbfettmargarine | 0,6 | 0,5 | 39,6 | 390 | 1615 | 385 | ||
| Beurre | 0,3 | 99,5 | 340 | 3767 | 897 | |||
| Saindoux | 0,1 | 99,7 | 100 | 1 | 3772 | 898 | ||
| Maiskeimöl | 99,9 | 1 | 3767 | 899 | ||||
| Olive | 99,9 | 3776 | 899 | |||||
| ERNÄHRUNGSTABELLE Viandes et volailles |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Kalbskeule | 20,7 | 1,6 | 90 | 86 | 415 | 100 | ||
| Kalbskotelett | 21,1 | 3,1 | 90 | 93 | 475 | 110 | ||
| Kalbsschnitzel | 20,7 | 1,8 | 90 | 83 | 420 | 100 | ||
| Kalbsschulter,Bug | 20,5 | 2,9 | 90 | 90 | 460 | 110 | ||
| Kalbsbrust | 18,6 | 6,3 | 90 | 105 | 555 | 130 | ||
| Kalbsherz | 15,9 | 1,0 | 5,1 | 140 | 120 | 480 | 115 | |
| Kalbshirn | 10,1 | 0,5 | 7,6 | 3150 | 172 | 470 | 110 | |
| Kalbsleber | 19,2 | 4,1 | 4,1 | 250 | 84 | 555 | 130 | |
| Kalbsniere | 16,7 | 0,8 | 6,4 | 350 | 200 | 540 | 125 | |
| Kalbszunge | 17,1 | 6,2 | 140 | 84 | 525 | 125 | ||
| Rinderschulter,Bug | 20,8 | 6,2 | 70 | 68 | 590 | 140 | ||
| Boeuf | 19,2 | 4,4 | 70 | 51 | 495 | 115 | ||
| Côte de bœuf épaisseur | 18,6 | 16,5 | 70 | 95 | 945 | 225 | ||
| crête du cou bovine | 19,4 | 6,2 | 70 | 76 | 555 | 135 | ||
| Rinderkeule | 21,0 | 7,1 | 70 | 70 | 625 | 150 | ||
| tende de tranche de boeuf | 20,6 | 4,3 | 70 | 70 | 510 | 120 | ||
| Rôti de boeuf | 20,6 | 10,2 | 70 | 74 | 740 | 175 | ||
| Rinderherz | 16,8 | 0,6 | 6,0 | 140 | 85 | 525 | 125 | |
| Rinderleber | 19,7 | 5,9 | 3,1 | 250 | 116 | 555 | 130 | |
| Rinderniere | 16,6 | 5,1 | 350 | 245 | 475 | 115 | ||
| Rinderzunge | 16,0 | 15,9 | 140 | 80 | 875 | 205 | ||
| Rinderhackfleisch | 19,9 | 18,0 | 70 | 70 | 1020 | 240 | ||
| Rinder tartare | 21,2 | 3,7 | 70 | 43 | 500 | 120 | ||
| peigne de porc | 14,6 | 32,0 | 70 | 62 | 1453 | 346 | ||
| Schweinekeule | 16,9 | 22,9 | 70 | 72 | 1151 | 274 | ||
| Schweinekotelett | 15,2 | 20,6 | 70 | 62 | 1411 | 336 | ||
| Porc | 18,6 | 9,9 | 70 | 56 | 660 | 155 | ||
| escalope de porc | 20,8 | 8,1 | 70 | 56 | 660 | 155 | ||
| Schweineleber | 20,1 | 1,1 | 5,7 | 346 | 150 | 580 | 135 | |
| Schweineniere | 16,5 | 0,8 | 5,2 | 350 | 173 | 490 | 115 | |
| Jeune dindon | 22,4 | 6,8 | 75 | 63 | 640 | 150 | ||
| Truthahnbrust | 24,1 | 1,0 | 60 | 46 | 445 | 105 | ||
| Truthahnkeule | 20,5 | 3,6 | 75 | 86 | 485 | 115 | ||
| Organe | 18,1 | 17,2 | 75 | 85 | 935 | 227 | ||
| Goose | 15,7 | 31,0 | 75 | 85 | 1436 | 342 | ||
| Poulet rôti | 20,6 | 5,6 | 75 | 83 | 559 | 133 | ||
| Poitrine de poulet | 22,8 | 0,9 | 75 | 66 | 416 | 99 | ||
| Cuisse de poulet | 20,6 | 3,1 | 75 | 95 | 462 | 110 | ||
| coeur de poulet | 17,3 | 1,8 | 5,3 | 170 | 111 | 521 | 124 | |
| foie de volaille | 22,1 | 1,2 | 4,7 | 68 | 567 | 521 | 135 | |
| Suppenhuhn | 18,5 | 20,3 | 75 | 82 | 1085 | 255 | ||
| Lièvre | 21,6 | 3,0 | 110 | 50 | 480 | 112 | ||
| Hirsch | 20,6 | 3,3 | 110 | 70 | 470 | 112 | ||
| Schlegel jambe Deer | 21,4 | 1,3 | 110 | 60 | 410 | 85 | ||
| Venaison | 22,4 | 3,6 | 110 | 84 | 515 | 120 | ||
| ERNÄHRUNGSTABELLE Mouton et agneau |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Lean o viande. Fat | 20,4 | 3,4 | 70 | 67 | 470 | 112 | ||
| Filet | 20,4 | 3,4 | 70 | 94 | 470 | 112 | ||
| Schlegel, La jambe | 18,0 | 18,0 | 70 | 78 | 983 | 234 | ||
| Hacher | 14,9 | 32,0 | 70 | 90 | 1461 | 348 | ||
| Vols | 18,7 | 13,2 | 65 | 78 | 815 | 194 | ||
| ERNÄHRUNGSTABELLE Viande- et de la saucisse |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Lachsschinken | 18 | 7,0 | 85 | kA. | 600 | 144 | ||
| Jambon blanc | 19,5 | 20,6 | 70 | 960 | 1105 | 263 | ||
| Jambon fumé | 16,9 | 35,0 | 70 | 1400 | 1613 | 384 | ||
| Bierschinken | 15,5 | 19,2 | 85 | 753 | 987 | 235 | ||
| Saucisse | 12,3 | 25,3 | 100 | 700 | 1163 | 277 | ||
| Bratwurst, De porcs | 12,7 | 32,4 | 100 | 520 | 1436 | 242 | ||
| Cervelatwurst | 16,9 | 43,2 | 70 | 830 | 592 | 141 | ||
| Corned Beef (Allemande) | 21,7 | 6,0 | 70 | 830 | 592 | 141 | ||
| Dosenwürstchen | 13,0 | 19,6 | 100 | 740 | 1071 | 255 | ||
| Fleischkäse | 12,5 | 22,6 | 85 | 740 | 1071 | 255 | ||
| Saucisse | 11,0 | 30,0 | 85 | 829 | 1319 | 314 | ||
| saucisses de Francfort | 13,1 | 20,8 | 100 | 778 | 1008 | 240 | ||
| Truthahnmortadella | 14,9 | 16,8 | 56 | 655 | 895 | 214 | ||
| Turquie saucisson au jambon | 16,3 | 8,3 | 55 | 740 | 593 | 142 | ||
| Gelbwurst | 11,8 | 32,7 | 85 | 640 | 1436 | 342 | ||
| Jagdwurst | 15,6 | 29,2 | 85 | 818 | 1365 | 325 | ||
| Kalbsbratwurst | 10,3 | 31,4 | 100 | 520 | 1361 | 324 | ||
| Leberpastete | 14,2 | 28,6 | 85 | 758 | 1319 | 314 | ||
| Pâté de foie | 12,4 | 41,2 | 85 | 310 | 1781 | 424 | ||
| Saucisse | 11,9 | 51,5 | 85 | 1090 | 2146 | 511 | ||
| Mortadelle | 12,4 | 32,8 | 85 | 668 | 1449 | 345 | ||
| Boudin blanc de Munich | 11,1 | 21,7 | 100 | 620 | 1008 | 240 | ||
| Rotwurst (Boudin) | 14,0 | 44,0 | 85 | 680 | 1898 | 452 | ||
| Salami, Allemande | 17,8 | 49,7 | 85 | 1260 | 2176 | 518 | ||
| Saucisses fumées | 14,9 | 20,8 | 85 | 941 | 1037 | 247 | ||
| ERNÄHRUNGSTABELLE Fish- et produits de la pêche |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Flétan | 20,1 | 2,3 | 50 | 56 | 430 | 100 | ||
| Hareng (Ostseehering) | 18,1 | 8,2 | 44 | 74 | 655 | 155 | ||
| La morue | 17,7 | 0,4 | 50 | 72 | 315 | 75 | ||
| Lieu noir | 18,3 | 0,8 | 33 | 81 | 340 | 80 | ||
| Maquereau | 18,7 | 11,9 | 70 | 95 | 770 | 180 | ||
| Schellfisch | 17,9 | 0,1 | 60 | 116 | 310 | 75 | ||
| Plie | 17,1 | 0,8 | 50 | 104 | 320 | 75 | ||
| Unique | 17,5 | 1,4 | 60 | 100 | 350 | 80 | ||
| La truite | 19,5 | 2,7 | 55 | 39 | 435 | 100 | ||
| Aal, Flußaal | 15,0 | 24,5 | 70 | 65 | 1185 | 280 | ||
| Salmon | 19,9 | 13,6 | 60 | 51 | 855 | 200 | ||
| Calmar | 15,3 | 0,8 | 170 | kA. | 286 | 68 | ||
| Carpe | 18,0 | 4,8 | 35 | 51 | 483 | 115 | ||
| Moules | 9,8 | 3,9 | 1,3 | 150 | 290 | 280 | 65 | |
| Huîtres | 9,0 | 1,2 | 220 | 73 | 277 | 66 | ||
| Crevettes | 16,8 | 1,4 | 138 | 146 | 336 | 80 | ||
| Aal, fumé | 17,9 | 28,6 | 70 | 798 | 1390 | 330 | ||
| Matjeshering | 16,0 | 22,6 | 60 | 2500 | 1130 | 265 | ||
| Lieu noir, fumé | 22,8 | 0,8 | 70 | 455 | 420 | 100 | ||
| Maquereau, fumé | 20,7 | 15,5 | 22 | 261 | 932 | 222 | ||
| Filets de hareng à la sauce tomate | 14,8 | 15,0 | 42 | 526 | 857 | 204 | ||
| Bismarkhering | 16,5 | 16,0 | 60 | 1000 | 890 | 210 | ||
| Brathering | 16,8 | 3,8 | 15,2 | 87 | 569 | 930 | 220 | |
| Ölsardinen (Vous abgetropfte) | 24,1 | 1,3 | 13,9 | 140 | 823 | 960 | 225 | |
| Thon à l'huile | 23,8 | 20,9 | 42 | 361 | 1200 | 285 | ||
| ERNÄHRUNGSTABELLE Céréales |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Gruau, Complet | 13,5 | 66,4 | 7,0 | 6,0 | 6 | 1625 | 385 | |
| Le riz brun | 7,4 | 75,4 | 2,2 | 4,0 | 10 | 1490 | 350 | |
| Voyage, poli | 7,0 | 78,4 | 0,6 | 1,4 | 6 | 1480 | 350 | |
| Weizengries | 10,3 | 75,3 | 0,8 | 5,3 | 1 | 1485 | 350 | |
| Weizengries, Type 405 | 10,6 | 74,0 | 1,0 | 2,2 | 2 | 1475 | 345 | |
| Mondamin | 0,3 | 86,8 | 0,1 | 0,1 | 4 | 1485 | 350 | |
| Corn flakes | 7,7 | 82,5 | 0,6 | 3,0 | 1180 | 1555 | 365 | |
| Weizenkeime | 26,6 | 46,0 | 9,2 | 8,1 | 5 | 1585 | 375 | |
| Roggenvollkornbrot | 7,3 | 46,6 | 1,2 | 6,0 | 424 | 960 | 225 | |
| Buns | 9,0 | 51,0 | 1,9 | 1,0 | 485 | 1090 | 255 | |
| Le pain blanc | 8,2 | 50,1 | 1,2 | 1,0 | 385 | 1035 | 245 | |
| Pain croustillant | 10,1 | 77,2 | 1,4 | 9,0 | 463 | 1535 | 360 | |
| Pumpernickel | 6,8 | 49,4 | 0,9 | 6,0 | 569 | 990 | 235 | |
| Roggenmischbrot | 6,9 | 50,7 | 1,1 | 3,0 | 400 | 1020 | 240 | |
| Weizenmischbrot | 6,7 | 52,4 | 1,1 | 3,0 | 400 | 1045 | 245 | |
| Butterkeckse | 14,7 | 70,0 | 11,0 | 80 | 2,0 | 460 | 1840 | 438 |
| Biscotte, eifrei | 10,0 | 76,0 | 4,0 | 2,0 | 265 | 1596 | 380 | |
| ERNÄHRUNGSTABELLE Pâtes |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Eierteigwaren | 13,3 | 71,9 | 2,8 | 94 | 2,0 | 7 | 1555 | 365 |
| Spaghetti, eifrei | 12,3 | 75,2 | 1,2 | 2,0 | 5 | 1520 | 360 | |
| Vollkornnudeln | 15,0 | 64,0 | 3,0 | 6,0 | 10 | 1457 | 343 | |
| ERNÄHRUNGSTABELLE Légumes |
||||||||
| Dans 100 g d'aliment comestible contient en moyenne: | ||||||||
| Alimentation | Protéines (g) | Glucides (g) | Fat (g) | Cholestérol (mg) | Fibre (g) | Le chlorure de sodium (mg) | Kilojoules | Kilocalories |
| Pommes de terre | 2,1 | 18,5 | 0,1 | 2,0 | 3 | 355 | 85 | |
| Carottes | 1,0 | 8,7 | 0,2 | 3,0 | 45 | 170 | 40 | |
| Le chou-rave | 1,9 | 4,4 | 1,0 | 1,5 | 10 | 110 | 25 | |
| Porree, Poireau | 2,2 | 6,3 | 0,3 | 2,0 | 5 | 160 | 35 | |
| Radis | 1,0 | 3,9 | 0,2 | 1,0 | 18 | 90 | 20 | |
| Radis | 1,0 | 3,5 | 0,1 | 1,0 | 15 | 85 | 20 | |
| Betterave | 1,5 | 7,6 | 0,1 | 2,5 | 48 | 160 | 35 | |
| Knollensellerie | 1,6 | 7,4 | 0,3 | 2,0 | 77 | 165 | 40 | |
| Asperges | 1,9 | 2,9 | 0,1 | 1,5 | 2 | 85 | 20 | |
| Oignon | 1,3 | 9,6 | 0,3 | 1,0 | 8 | 195 | 45 | |
| Bleichsellerie | 1,2 | 3,6 | 0,2 | 2,0 | 132 | 90 | 20 | |
| Chou-fleur | 2,5 | 3,9 | 0,3 | 3,0 | 120 | 30 | 43 | |
| Brocoli | 3,3 | 4,4 | 0,2 | 4,0 | 140 | 35 | 43 | |
| chou chinois | 1,2 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 65 | 15 | 43 | |
| Laitue | 1,3 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | 65 | 15 | 43 | |
| Gartenkresse | 4,2 | 4,1 | 1,4 | 1,5 | 195 | 45 | 43 | |
| Chicorée | 1,3 | 2,3 | 0,2 | 1,0 | 70 | 15 | 43 | |
| Rhubarbe | 0,6 | 3,3 | 0,1 | 3,0 | 70 | 15 | 43 | |
| Choux de Bruxelles | 4,5 | 7,2 | 0,5 | 3,0 | 215 | 50 | 43 | |
| Chou rouge | 1,5 | 4,8 | 0,2 | 3,0 | 115 | 25 | 43 | |
| Épinards | 2,5 | 3,4 | 0,3 | 2,0 | 115 | 25 | 43 | |
| Chou | 1,4 | 4,2 | 0,2 | 2,5 | 105 | 25 | 43 | |
| Savoie | 3,0 | 4,4 | 0,4 | 1,5 | 140 | 35 | 43 | |
| Concombre | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 40 | 10 | 43 | |
| Zuckermais | 3,3 | 19,2 | 1,2 | 4,0 | 430 | 100 | 43 | |
| Poivre | 1,2 | 4,7 | 0,3 | 1,0 | 115 | 25 | 43 | |
| Tomate | 1,0 | 3,3 | 0,2 | 2,0 | 80 | 20 | 43 | |
| Les haricots, vert | 2,4 | 5,1 | 0,2 | 3,0 | 135 | 30 | 43 | |
| Pois, vert | 6,6 | 12,6 | 0,5 | 5,0 | 2 | 345 | 80 | |
| Les haricots, blanc | 21,3 | 57,6 | 1,6 | 8,0 | 2 | 1400 | 330 | |
| Lentilles | 23,5 | 56,2 | 1,4 | 10,0 | 36 | 1410 | 330 | |
| Pois, vert (Dose) | 5,2 | 12,4 | 0,4 | 6,0 | 260 | 315 | 75 | |
| Choucroute, abgetropft | 1,5 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | 650 | 105 | 25 | |
| Les haricots, vert (Dose) | 1,2 | 4,2 | 0,1 | 1,0 | 236 | 95 | 25 | |
| Persil | 4,4 | 9,8 | 0,3 | 3,0 | 33 | 252 | 60 | |
| Ciboulette | 3,5 | 8,4 | 0,7 | 2,0 | 3 | 227 | 54 | |
| Pois + Carottes (Dose) | 3,4 | 11,5 | 0,3 | kA. | 250 | 265 | 60 | |
| Carottes (Dose) | 0,6 | 6,1 | 0,3 | kA. | 236 | 125 | 30 | |
| Asperges (Dose) | 1,9 | 2,3 | 0,3 | kA. | 130 | 90 | 20 | |
| Tomates (Dose) | 1,2 | 3,6 | 0,2 | kA. | 130 | 90 | 20 | |
| Champignons | 2,7 | 3,0 | 0,2 | 2,0 | 6 | 105 | 25 | |
| Champignons (Dose) | 2,3 | 3,0 | 0,5 | kA. | 319 | 110 | 25 | |
| Chanterelles | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 2 | 95 | 25 | |
| Chanterelles (Dose) | 1,4 | 5,3 | 0,7 | kA. | 165 | 140 | 35 | |

SECRETS DU YOGA…
SECRETS DE Yoga Eveil de première instance Collection méditation de 21 jours maintenant!!!…
Proactol pour perdre du poids facile…
Proactol comme une façon saine de la rendre plus facile à prendre en charge votre perte de poids facile et les habitudes alimentaires….
Heureusement, a finalement été en mesure d'expliquer l'un des sujet vraiment. Je vous remercie
Avec véhémence que de telles choses qui s'est réellement passé.
Grande blog! J'ai vraiment beaucoup la façon dont il est facile sur les yeux ainsi que les infos sont bien écrits.
J'aime vraiment la suite de votre blog que les articles sont si simples à lire et à suivre. Excellent. S'il vous plaît suivre le bon travail. Merci.
Cet article m'a été recommandé par un ami. Je dois dire, en regardant ce n'était de la valeur. Je vais dire à plus d'amis à ce sujet ainsi.
Une discussion qui attirent l'attention est le commentaire vaut. Je pense qu'il est préférable d'écrire plus sur ce sujet, il ne sera pas un sujet tabou cependant généralement les individus ne sont pas suffisants pour parler sur des sujets tels. Pour le prochain. Vive
Peut-être que vous pouvez ajouter un bouton Twitter sur votre site. Je viens de signet le site, mais j'ai eu à remplir manuellement. Il suffit de mon 2 cents.
Admin…
Notification d'utilisation…
Nice lire, J'ai juste passé ceci sur un ami qui faisait une petite recherche sur cette. Et il a effectivement acheté pour moi le déjeuner puisque je l'ai trouvé pour lui sourire Alors laissez-moi reformuler: Merci pour le déjeuner!
Hey! Savez-vous si ils font tous les plugins pour protéger contre les pirates? Je suis un peu paranoïaque à propos de tout perdre, j'ai travaillé dur sur. Toutes les recommandations?
Hey: Propriétaire du site! J'aime votre site WordPress et j'ai trouvé votre site via Google alors j'ai pensé que vous pourriez faire une banque hors de cette. Il est un plugin WordPress qui ne automatiques SEO pour votre page, automatique SEO add-ons de ce genre sont flambant neuf à la scène afin de blogs utilisant ce serait donner à votre site un coup de pouce énorme visiteurs. Si vous êtes sérieux au sujet d'aider votre blog grandir et faire de l'argent, puis le vérifier @ http://tiny.cc/0ej3z. Plus tard, maintenir le bon travail.
Salut, il! Je sais que cela est une sorte de hors-sujet mais j'avais besoin de le demander.. Le système d'exploitation d'un blog bien établies telles que la vôtre de prendre une grande quantité de travail? Je suis tout nouveau à l'exploitation d'un blog mais je ne écrire dans mon journal tous les jours. Je voudrais commencer un blog donc je peux facilement partager mes expériences et réflexions en ligne. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez n'importe quel type de suggestions ou des conseils pour tout nouvel aspirant blogueurs. Appréciez-!
Détails très intéressants que vous avez remarqué, merci pour la mise en place.
Super bon article, sujet intéressant – Je suis impatient de plus de ces contributions. Qu'est-ce que je veux dire, supérieur droit est probablement un fichier d'image ne s'affiche pas correctement. LG