Weight loss Made Easy!
Tuesday May 22nd 2012

Alimentos táboa para o plan de dieta

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 3.5/6 (2 votos)
Táboa DE ALIMENTOS
Leite produtos lácteos u. Dono
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Leite 3.5% Graxa 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Leite, 1.5% Graxa 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Iogur, 3.5% Graxa 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Iogur, 1.5 % Graxa 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Iogur, 0.3 % Graxa 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Iogur, 3.5 % Fat con froitas, GEZ. 3,9 15 3 9 48 424 101
Iogur, 1.5 % Fat con froitas, GEZ. 3,5 15 1 3 45 349 83
Iogur, 1.5 % Fat m. Adozante Froita 3,5 6 1,3 45 210 50
M leite groso. Adozante Froita 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Soro de leite coalhado 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Leite evaporado 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Crema doce, 30% Graxa 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Etapa 10% (Café) 3,1 10,5 34 40 517 123
Sahn Sauer. 28% Graxa 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Sahn Sauer. 10% Graxa 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% F.i.Tr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmental 45% F.i.Tr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edam 45% F.i.Tr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edam 30% F.i.Tr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Queixo azul 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% F.i.Tr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% F.i.Tr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% F.i.Tr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% F.i.Tr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Queixo camembert 50% F.i.Tr 26 21 61 740 1370 328
Queixo camembert 45% F.i.Tr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Queixo camembert 30% F.i.Tr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harzer, baixo 10% 29,9 2 7 987 563 134
Queixo brando 40% F.i.Tr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Queixo brando 20% F.i.Tr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% F.i.Tr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granular. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Graxa 11,9 5 14 35 462 110
Quark 40% Graxa 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Quark 20% Graxa 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Quark delgado 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Propagación de queixo 60% F.i.Tr 13 30 87 1260 1420 339
Propagación de queixo 45% F.i.Tr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Propagación de queixo 20% F.i.Tr 26 6 9 26 1260 920 220
Ovo Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Sobre a xema de ovo. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Clara de ovo ca. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
Táboa nutricional
Graxas e aceites
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Manteiga 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Margarina dieta 1,0 80,0 39 3040 725
A metade de graxa margarina 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Manteiga 0,3 99,5 340 3767 897
Baña de porco 0,1 99,7 100 1 3772 898
Aceite de millo 99,9 1 3767 899
Aceite 99,9 3776 899
Táboa DE ALIMENTOS
Carnes e aves
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Pernil de Tenreira 20,7 1,6 90 86 415 100
Costeleta de tenreira 21,1 3,1 90 93 475 110
Costeleta de tenreira 20,7 1,8 90 83 420 100
Ombreiro Tenreira,Erro 20,5 2,9 90 90 460 110
Peito de tenreira 18,6 6,3 90 105 555 130
Becerro de corazón 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Becerro cerebro 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Fígado de tenreira 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Becerro de ril 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Lingua de tenreira 17,1 6,2 140 84 525 125
Ombreiro beef,Erro 20,8 6,2 70 68 590 140
Carne 19,2 4,4 70 51 495 115
Espesor costela beef 18,6 16,5 70 95 945 225
Pescozo Rinderkamm 19,4 6,2 70 76 555 135
Perna de carne 21,0 7,1 70 70 625 150
Topside beef 20,6 4,3 70 70 510 120
Carne bovina asadas 20,6 10,2 70 74 740 175
Corazón de boi 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Fígado vacún 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Ril vacún 16,6 5,1 350 245 475 115
Lingua de boi 16,0 15,9 140 80 875 205
Carne moída 19,9 18,0 70 70 1020 240
Tartar Rinder 21,2 3,7 70 43 500 120
Pente de porco 14,6 32,0 70 62 1453 346
Perna de porco 16,9 22,9 70 72 1151 274
Costeleta de porco 15,2 20,6 70 62 1411 336
Carne de porco 18,6 9,9 70 56 660 155
Costeleta de porco 20,8 8,1 70 56 660 155
Fígado de porco 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Ril de porco 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Perú nova 22,4 6,8 75 63 640 150
Peito de peru 24,1 1,0 60 46 445 105
Perna de pavo 20,5 3,6 75 86 485 115
Entidade 18,1 17,2 75 85 935 227
Gans 15,7 31,0 75 85 1436 342
Polo polo frito 20,6 5,6 75 83 559 133
Peito de polo 22,8 0,9 75 66 416 99
Coxa de galiña 20,6 3,1 75 95 462 110
Corazón de polo 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Fígado de galiña 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Galos e galiñas 18,5 20,3 75 82 1085 255
Coello 21,6 3,0 110 50 480 112
Hirsch 20,6 3,3 110 70 470 112
Flail perna corzo 21,4 1,3 110 60 410 85
Carne de veado 22,4 3,6 110 84 515 120
Táboa DE ALIMENTOS
Carne de carneiro e cordeiro
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Muscle carne o. Graxa 20,4 3,4 70 67 470 112
Rede 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Club 18,0 18,0 70 78 983 234
Cortar 14,9 32,0 70 90 1461 348
Lende 18,7 13,2 65 78 815 194
Táboa DE ALIMENTOS
Carne- e salchicha
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Xamón 18 7,0 85 k.A. 600 144
Schinken mercado 19,5 20,6 70 960 1105 263
Xamón 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Ham Beer 15,5 19,2 85 753 987 235
Salchicha 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Porco 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Carne enlatada (Alemán) 21,7 6,0 70 830 592 141
Salchichas enlatados 13,0 19,6 100 740 1071 255
Rolo de carne 12,5 22,6 85 740 1071 255
Embutidos 11,0 30,0 85 829 1319 314
Salchichas 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Xamón de pavo salchicha 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Bratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Foie Gras 14,2 28,6 85 758 1319 314
Lingüiça de fígado 12,4 41,2 85 310 1781 424
Salchicha 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadela 12,4 32,8 85 668 1449 345
Baviera salchichas de tenreira 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Morcilla) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salame, Alemán 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
Táboa DE ALIMENTOS
Peixe- e produtos da pesca
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Lingua 20,1 2,3 50 56 430 100
Arenque (Arenque do Báltico) 18,1 8,2 44 74 655 155
Bacallau 17,7 0,4 50 72 315 75
Pollock 18,3 0,8 33 81 340 80
Cabalo 18,7 11,9 70 95 770 180
Haddock 17,9 0,1 60 116 310 75
Solha 17,1 0,8 50 104 320 75
Único 17,5 1,4 60 100 350 80
Troita 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Anguías 15,0 24,5 70 65 1185 280
Salmón 19,9 13,6 60 51 855 200
Lula 15,3 0,8 170 k.A. 286 68
Carpa 18,0 4,8 35 51 483 115
Mexillóns 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Ostras 9,0 1,2 220 73 277 66
Cámara 16,8 1,4 138 146 336 80
Anguías, fumado 17,9 28,6 70 798 1390 330
Arenque 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Pollock, fumado 22,8 0,8 70 455 420 100
Cabalo, fumado 20,7 15,5 22 261 932 222
File de Herring con salsa de tomate 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Arenque 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (partes drenados) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Thunfisch en ol 23,8 20,9 42 361 1200 285
Táboa DE ALIMENTOS
Gran
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Flocos de avea, Fariña integral 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
Arroz 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Reis, pulido 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Sêmola de trigo 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Sêmola de trigo, Tipo 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Flocos de millo 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Xerme de trigo 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Rolo 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Pan branco 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Tostas 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pumpernickel 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Pan de centeo 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Trigo e pan de centeo 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Tosta, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
Táboa DE ALIMENTOS
Macarrão
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Masas con ovos 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Espaguetes, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Pasta de trigo integral 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
Táboa DE ALIMENTOS
Legumes
En 100 g alimento comestible contén, en media:
Comida Proteína (g) Carbohidratos (g) Graxa (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloruro de sodio (mg) Kilojoule Quilocalorias
Patacas 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Cenorias 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Kohlrabi 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Porro 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Rabanete 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Rabanete 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Remolacha 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Aipo 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Espárragos 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Cebola 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Aipo 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Coliflor 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Brócolis 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
Repolo chinés 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Leituga 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Xardín agrião 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Chicória 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Ruibarbo 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Couve de Bruxelas 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Repolo morado 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Espinaca 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Repolo 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Saboia 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Pipino 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Millo doce 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Páprica 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomate 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Feixóns, verde 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Chícharos, verde 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Feixóns, branco 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lentes 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Chícharos, verde (Dose) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Chucrute, drenado 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Feixóns, verde (Dose) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Salsa 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Cebola 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Chícharos + Cenorias (Dose) 3,4 11,5 0,3 k.A. 250 265 60
Cenorias (Dose) 0,6 6,1 0,3 k.A. 236 125 30
Espárragos (Dose) 1,9 2,3 0,3 k.A. 130 90 20
Tomates (Dose) 1,2 3,6 0,2 k.A. 130 90 20
Cogomelos 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Cogomelos (Dose) 2,3 3,0 0,5 k.A. 319 110 25
Cantarelos 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Cantarelos (Dose) 1,4 5,3 0,7 k.A. 165 140 35
Alimentos táboa para o plan de dieta, 3.5 fóra do 6 en base a 2 avaliacións

Reader Feedback

16 Respostas a “Alimentos táboa para o plan de dieta”

  1. Segredos de Ioga…

    Segredos do Ioga Meditación Despertar Colección Ensaio de 21 días Agora!!!…

  2. Proactol a perda de peso fácil…

    Proactol como unha forma saudable de facelo máis fácil de se encargar da súa perda de peso fácil e hábitos alimenticios….

  3. Afortunadamente, finalmente foi capaz de explicar un tema realmente. Grazas

  4. Violentamente que algo realmente aconteceu.

  5. Gran blog! Realmente adoro a forma como é fácil sobre os ollos, así como a información son ben escritas.

  6. engurras di:

    Realmente me gusta seguir o seu blog como os artigos son tan fácil de ler e seguir. Excelente. Por favor, manteña o bo traballo. Grazas.

  7. Este artigo foime recomendado por un amigo. Eu teño que dicir, mirando para esta era de valor. Vou contar aos amigos máis sobre el, así.

  8. Unha discusión que chama a atención é o comentario merece a pena. Eu sinto que é mellor para escribir máis sobre este asunto, non vai ser un tema tabú no entanto, xeralmente os individuos non son suficientes para falar sobre temas. Ao seguinte. Saúde

  9. Quizais pode querer engadir un botón de Twitter para a súa web. Eu só bookmarked o sitio web, pero eu tiña que completar a man. Simplemente o meu 2 centavos.

  10. Administrador…

    Notificación de uso…

  11. É bo ler, Eu só pasei este a un amigo que estaba facendo unha pequena investigación sobre que. E realmente compras-me o xantar sempre que podo atopar para el sorrir Entón deixe-me reformular iso: Grazas polo xantar!

  12. Ei! Vostede sabe se fan algún plugins para protexerse contra hackers? Eu son do tipo paranoico sobre a perda de todo o que eu teño a traballar duro en. Calquera recomendacións?

  13. Jason AM di:

    Ei: Propietario do sitio! Eu gusto do teu sitio WordPress e penso o seu sitio web a través de Google, entón eu penso que podería facer un banco fóra deste. Existe un plugin de WordPress SEO que fai automático SEO para a súa páxina, automático SEO add-ons como este son novos para a escena de blogs así que usar isto daría seu sitio web un enorme impulso no número de visitantes. Se vostede é serio sobre a axuda do seu blog crecer e gañar cartos, entón confía @ http://tiny.cc/0ej3z. Máis tarde, manter o bo traballo.

  14. Ola alí! Sei que este é unha especie de off-topic, pero eu precisaba preguntar. A operación de un blog ben establecida como a súa ter unha gran cantidade de traballo? Eu son novo para operar un blog, pero eu non escribo no meu diario todos os días. Gustaríame comezar un blog para que eu poida compartir a miña experiencia e pensamentos en liña. Por favor, deixe-me saber se tes calquera tipo de suxestións ou consellos para blogueiros novos aspirantes. Apreciar-lo!

  15. Detalles moi interesantes que comentar, grazas por poñer.

  16. Janelle di:

    Super gran artigo, tema interesante – Mirando cara diante para máis esas contribucións. O que quero dicir, esquina superior dereita é, probablemente, un arquivo de imaxe non aparece correctamente. LG

Deixe unha resposta

Ten que ser dentro do sistema para publicar un comentario.

Get Adobe Flash playerExtensión por wpburn.com temas WordPress