Weight Loss Made Easy!
Selasa 22 Mei 2012

Makanan tabel untuk program diet

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 3.5/6 (2 votes cast)
ERNÄHRUNGSTABELLE
Susu produk susu u. Pemilik
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Susu 3.5% Gemuk 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Susu, 1.5% Gemuk 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Yogurt, 3.5% Gemuk 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Yogurt, 1.5 % Gemuk 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Yogurt, 0.3 % Gemuk 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Yogurt, 3.5 % Lemak dengan buah, Gez. 3,9 15 3 9 48 424 101
Yogurt, 1.5 % Lemak dengan buah, Gez. 3,5 15 1 3 45 349 83
Yogurt, 1.5 % Fat m. Buah pemanis 3,5 6 1,3 45 210 50
Dickmilch m. Buah pemanis 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Dadih 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Evaporated milk 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Sweet krim, 30% Gemuk 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Adegan 10% (Kopi) 3,1 10,5 34 40 517 123
Krim. 28% Gemuk 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Krim. 10% Gemuk 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitri 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmentaler 45% Fitri 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitri 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitri 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitri 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitri 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitri 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Keju Bri 50% Fitri 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Keju Camembert 50% Fitri 26 21 61 740 1370 328
Keju Camembert 45% Fitri 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Keju Camembert 30% Fitri 21,9 13,2 44 954 899 214
Harz, di bawah 10% 29,9 2 7 987 563 134
Limburger 40% Fitri 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Limburger 20% Fitri 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitri 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granular. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Gemuk 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Gemuk 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Gemuk 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Keju cottage, ramping 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Keju menyebar 60% Fitri 13 30 87 1260 1420 339
Keju menyebar 45% Fitri 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Keju menyebar 20% Fitri 26 6 9 26 1260 920 220
Telur ayam Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb sekitar. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß sekitar. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
ERNAHRUNGSTABELLE
Lemak dan minyak
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Mentega 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Mentega 0,3 99,5 340 3767 897
Lemak babi 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Olive 99,9 3776 899
ERNÄHRUNGSTABELLE
Daging dan unggas
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Kesalahan 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Kesalahan 20,8 6,2 70 68 590 140
Daging sapi 19,2 4,4 70 51 495 115
Daging sapi tebal tulang rusuk 18,6 16,5 70 95 945 225
Bovine leher puncak 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
Daging sapi topside 20,6 4,3 70 70 510 120
Daging sapi panggang 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder Tartar 21,2 3,7 70 43 500 120
Pork sisir 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Daging babi 18,6 9,9 70 56 660 155
Potongan daging babi 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Young kalkun 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Tubuh 18,1 17,2 75 85 935 227
Angsa 15,7 31,0 75 85 1436 342
Ayam panggang ayam 20,6 5,6 75 83 559 133
Dada ayam 22,8 0,9 75 66 416 99
Kaki ayam 20,6 3,1 75 95 462 110
Penakut 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Pengecut 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Kelinci 21,6 3,0 110 50 480 112
Hirsch 20,6 3,3 110 70 470 112
Rusa kaki Schlegel 21,4 1,3 110 60 410 85
Daging rusa 22,4 3,6 110 84 515 120
ERNÄHRUNGSTABELLE
Daging kambing dan domba
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Lean o daging. Gemuk 20,4 3,4 70 67 470 112
Bersih 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Kaki 18,0 18,0 70 78 983 234
Memotong 14,9 32,0 70 90 1461 348
Tiket 18,7 13,2 65 78 815 194
ERNÄHRUNGSTABELLE
Daging- dan sosis
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Lachsschinken 18 7,0 85 kA. 600 144
Ham dimasak 19,5 20,6 70 960 1105 263
Daging ham asap 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Sosis 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Babi 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Daging kornet (Jerman) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Sosis 11,0 30,0 85 829 1319 314
Sosis Frankfurter 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Turki ham sosis 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Sosis yg mengandung cincangan hati 12,4 41,2 85 310 1781 424
Sosis 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadella 12,4 32,8 85 668 1449 345
Munich putih sosis 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Darah sosis) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salami, Jerman 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
ERNÄHRUNGSTABELLE
Ikan- dan produk ikan
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Semacam ikan pecak 20,1 2,3 50 56 430 100
Ikan haring (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Cod 17,7 0,4 50 72 315 75
Saithe 18,3 0,8 33 81 340 80
Ikan kembung 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Plaice 17,1 0,8 50 104 320 75
Tunggal 17,5 1,4 60 100 350 80
Ikan forel 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Ikan salmon 19,9 13,6 60 51 855 200
Cumi-cumi 15,3 0,8 170 kA. 286 68
Karper 18,0 4,8 35 51 483 115
Remis 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Tiram 9,0 1,2 220 73 277 66
Udang 16,8 1,4 138 146 336 80
Aal, diasap 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Saithe, diasap 22,8 0,8 70 455 420 100
Ikan kembung, diasap 20,7 15,5 22 261 932 222
Herring fillet dengan saus tomat 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (Anda abgetropfte) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Tuna dalam minyak 23,8 20,9 42 361 1200 285
ERNÄHRUNGSTABELLE
Sereal
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Oatmeal, Gandum 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
Beras merah 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Perjalanan, dipoles 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Jenis 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Cornflakes 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Buns 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Roti tawar 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Roti kering URAIAN BARANG 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pampernikel 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Roti panggang, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
ERNÄHRUNGSTABELLE
Pasta
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Spageti, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
ERNÄHRUNGSTABELLE
Sayuran
Dalam 100 g makanan yang dimakan yang terdapat pada rata-rata:
Makanan Protein (g) Karbohidrat (g) Gemuk (g) Kolesterol (mg) Serat (g) Natrium klorida (mg) Kilojoule Kilokalori
Kentang 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Wortel 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Kolrabi 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Bawang perai 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Lobak 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Lobak 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Ubi bit 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Asparagus 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Bawang 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Kol kembang 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Brokoli 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
Kubis cina 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Selada 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Chicory 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Perkelahian 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Kubis Brussel 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Kol merah 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Bayam 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Kubis 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Savoy 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Ketimun 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Lada 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomat 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Kacang, hijau 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Kacang polong, hijau 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Kacang, putih 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lensa 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Kacang polong, hijau (Dosis) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Acar kubis, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Kacang, hijau (Dosis) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Peterseli 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Daun bawang 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Kacang polong + Wortel (Dosis) 3,4 11,5 0,3 kA. 250 265 60
Wortel (Dosis) 0,6 6,1 0,3 kA. 236 125 30
Asparagus (Dosis) 1,9 2,3 0,3 kA. 130 90 20
Tomat (Dosis) 1,2 3,6 0,2 kA. 130 90 20
Jamur 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Jamur (Dosis) 2,3 3,0 0,5 kA. 319 110 25
Chanterelles 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Chanterelles (Dosis) 1,4 5,3 0,7 kA. 165 140 35
Makanan tabel untuk program diet, 3.5 keluar dari 6 berdasarkan 2 peringkat

Reader Feedback

16 Tanggapan “Makanan tabel untuk program diet”

  1. rahasia yoga mengatakan:

    RAHASIA YOGA…

    RAHASIA Yoga Meditasi Koleksi Kebangkitan Trial 21-hari Sekarang!!!…

  2. Proactol Untuk Berat Badan Mudah…

    Proactol seperti cara yang sehat untuk membuat lebih mudah untuk mengambil alih berat badan mudah dan kebiasaan makan….

  3. Buck Launiere mengatakan:

    Untungnya, akhirnya mampu menjelaskan salah satu subjek yang benar-benar. Terima kasih

  4. Gerald Beaber mengatakan:

    Keras bahwa hal-hal seperti benar-benar terjadi.

  5. Permainan anak-anak mengatakan:

    Great blog! Aku benar-benar menyukai bagaimana mudah di mata saya serta info yang ditulis dengan baik.

  6. keriput mengatakan:

    Saya sangat suka mengikuti blog Anda sebagai artikel sangat sederhana untuk membaca dan mengikuti. Unggul. Silakan terus bekerja baik. Terima kasih.

  7. dalam serum kerut mengatakan:

    Artikel ini direkomendasikan kepada saya oleh seorang teman. Saya harus mengatakan, melirik ini adalah nilai. Aku akan memberitahu teman-teman lebih banyak tentang hal itu juga.

  8. toko online mengatakan:

    Sebuah diskusi merebut perhatian adalah komentar senilai. Saya merasa bahwa yang terbaik untuk menulis lebih lanjut tentang hal ini, tidak akan menjadi topik yang tabu namun umumnya individu tidak cukup untuk berbicara mengenai topik-topik seperti. Ke depan. Tepuk tangan

  9. Car Hire Alicante mengatakan:

    Mungkin Anda mungkin ingin menambahkan tombol twitter ke situs web Anda. Aku hanya bookmarked situs, tapi aku harus menyelesaikan ini secara manual. Cukup saya 2 sen.

  10. Admin…

    Pemberitahuan penggunaan…

  11. Sherril Shiers mengatakan:

    Nice membaca, Aku hanya melewati ini ke seorang teman yang sedang melakukan sedikit penelitian tentang itu. Dan dia benar-benar membeli makan siang karena saya menemukannya untuk dia senyum Jadi biarkan saya rephrase bahwa: Terima kasih untuk makan siang!

  12. facebookpoker mengatakan:

    Hei! Apakah Anda tahu apakah mereka membuat plugin untuk melindungi terhadap hacker? Aku agak paranoid tentang kehilangan semua yang saya telah bekerja keras. Setiap rekomendasi?

  13. Jason SEM mengatakan:

    Hei: Pemilik Situs Web! Saya suka situs WordPress Anda dan saya menemukan situs Anda melalui Google jadi saya pikir Anda bisa membuat bank beberapa off ini. Ada sebuah plugin Wordpress yang tidak otomatis SEO SEO untuk halaman Anda, SEO otomatis add-ons seperti ini adalah merek baru untuk adegan blogging sehingga menggunakan situs ini akan memberikan Anda dorongan besar dalam pengunjung. Jika anda serius tentang membantu blog Anda tumbuh dan menghasilkan uang kemudian check it out @ http://tiny.cc/0ej3z. Kemudian, menjaga pekerjaan yang baik.

  14. zyngachips mengatakan:

    Hi there! Saya menyadari ini adalah jenis off-topic tapi aku harus bertanya. Apakah operasi sebuah blog mapan seperti Anda mengambil sejumlah besar pekerjaan? Aku merek baru untuk operasi sebuah blog namun saya menulis di buku harian saya setiap hari. Saya ingin memulai sebuah blog sehingga saya dapat dengan mudah berbagi pengalaman saya dan pikiran secara online. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki jenis saran atau tips untuk blogger merek calon baru. Hargailah!

  15. Sangat menarik rincian Anda telah berkomentar, terima kasih untuk memasang.

  16. Janelle mengatakan:

    Super besar artikel, menarik topik – Saya berharap untuk kontribusi tersebut lebih. Apa yang saya ingin mengatakan, kanan atas mungkin file gambar tidak ditampilkan dengan benar. LG

Tinggalkan Balasan

Anda harus login untuk mengirim komentar.

Get Adobe Flash playerPlugin oleh wpburn.com wordpress theme