La perdita di peso Made Easy!
Tuesday May 22nd 2012

tabella alimentare per il programma di dieta

VN:F [1.9.4_1102]
Voto: 3.5/6 (2 voti espressi)
ERNÄHRUNGSTABELLE
prodotti lattiero-caseari del latte u. Proprietario
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Latte 3.5% Grasso 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Latte, 1.5% Grasso 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Yogurt, 3.5% Grasso 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Yogurt, 1.5 % Grasso 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Yogurt, 0.3 % Grasso 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Yogurt, 3.5 % Fat con la frutta, Gez. 3,9 15 3 9 48 424 101
Yogurt, 1.5 % Fat con la frutta, Gez. 3,5 15 1 3 45 349 83
Yogurt, 1.5 % Fat m. Frutta dolcificante 3,5 6 1,3 45 210 50
Dickmilch m. Frutta dolcificante 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Latticello 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Latte evaporato 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Dolce crema, 30% Grasso 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Scene 10% (Caffè) 3,1 10,5 34 40 517 123
Panna acida. 28% Grasso 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Panna acida. 10% Grasso 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmentaler 45% Fitr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% Fitr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Camembert 50% Fitr 26 21 61 740 1370 328
Camembert 45% Fitr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Camembert 30% Fitr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harz, sotto 10% 29,9 2 7 987 563 134
Limburger 40% Fitr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Limburger 20% Fitr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granulare. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Grasso 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Grasso 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Grasso 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Ricotta, magra 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Formaggio fuso 60% Fitr 13 30 87 1260 1420 339
Formaggio fuso 45% Fitr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Formaggio fuso 20% Fitr 26 6 9 26 1260 920 220
Pollo uovo Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb circa. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß circa. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
ERNAHRUNGSTABELLE
Grassi e oli
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Burro 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Burro 0,3 99,5 340 3767 897
Strutto 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Olive 99,9 3776 899
ERNÄHRUNGSTABELLE
Carne e pollame
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Bug 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Bug 20,8 6,2 70 68 590 140
Manzo 19,2 4,4 70 51 495 115
Manzo costola spessore 18,6 16,5 70 95 945 225
Bovini collo stemma 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
Fesa di manzo 20,6 4,3 70 70 510 120
Arrosto di manzo 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder Tartar 21,2 3,7 70 43 500 120
Maiale pettine 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Carne di maiale 18,6 9,9 70 56 660 155
Cotoletta di maiale 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Giovani tacchino 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Ente 18,1 17,2 75 85 935 227
Oca 15,7 31,0 75 85 1436 342
Pollo arrosto 20,6 5,6 75 83 559 133
Petto di pollo 22,8 0,9 75 66 416 99
Pollo gamba 20,6 3,1 75 95 462 110
Pollo cuore 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Fegato di pollo 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Lepre 21,6 3,0 110 50 480 112
Hirsch 20,6 3,3 110 70 470 112
Deer gamba Schlegel 21,4 1,3 110 60 410 85
Carne di cervo 22,4 3,6 110 84 515 120
ERNÄHRUNGSTABELLE
Montone e agnello
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Magra o di carne. Grasso 20,4 3,4 70 67 470 112
Net 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Gamba 18,0 18,0 70 78 983 234
Tritare 14,9 32,0 70 90 1461 348
Voli 18,7 13,2 65 78 815 194
ERNÄHRUNGSTABELLE
Carne- e salsiccia
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Lachsschinken 18 7,0 85 kA. 600 144
Prosciutto cotto 19,5 20,6 70 960 1105 263
Prosciutto affumicato 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Salsiccia 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Maiale 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Di manzo salmistrata (Tedesco) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Salsiccia 11,0 30,0 85 829 1319 314
Frankfurter salsicce 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Turchia salsiccia prosciutto 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Salsiccia di fegato 12,4 41,2 85 310 1781 424
Salsiccia 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadella 12,4 32,8 85 668 1449 345
Salsicce bianche di Monaco di Baviera 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Sangue salsiccia) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salame, Tedesco 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
ERNÄHRUNGSTABELLE
Fish- e prodotti ittici
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Halibut 20,1 2,3 50 56 430 100
Aringa (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Merluzzo 17,7 0,4 50 72 315 75
Merluzzo 18,3 0,8 33 81 340 80
Sgombro 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Passera di mare 17,1 0,8 50 104 320 75
Sole 17,5 1,4 60 100 350 80
Trota 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Salmone 19,9 13,6 60 51 855 200
Tintenfisch 15,3 0,8 170 kA. 286 68
Carpa 18,0 4,8 35 51 483 115
Cozze 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Ostriche 9,0 1,2 220 73 277 66
Gamberetto 16,8 1,4 138 146 336 80
Aal, affumicato 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Merluzzo, affumicato 22,8 0,8 70 455 420 100
Sgombro, affumicato 20,7 15,5 22 261 932 222
filetti di aringa con salsa di pomodoro 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (È abgetropfte) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Tonno in olio 23,8 20,9 42 361 1200 285
ERNÄHRUNGSTABELLE
Cereali
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Oatmeal, Integrale 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
Riso 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Viaggi, lucidato 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Tipo 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Cornflakes 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Focacce 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Pane bianco 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Pane croccante 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pumpernickel 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Fetta biscottata, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
ERNÄHRUNGSTABELLE
Pasta
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Spaghetti, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
ERNÄHRUNGSTABELLE
Verdure
In 100 g cibo commestibile contenuta in media:
Alimentari Proteine (g) Carboidrato (g) Grasso (g) Colesterolo (mg) Fibra (g) Cloruro di sodio (mg) Kilojoule Kilocalorie
Patate 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Carote 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Kohlrabi 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Porro 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Ravanello 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Ravanelli 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Barbabietola rossa 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Asparagi 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Cipolla 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Cavolfiore 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Broccoli 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
cavolo cinese 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Lattuga 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Cicoria 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Rabarbaro 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Cavoletti di Bruxelles 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Cavolo rosso 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Spinaci 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Cavolo 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Savoia 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Cetriolo 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Pepe 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Pomodoro 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Fagioli, verde 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Piselli, verde 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Fagioli, bianco 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lenti 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Piselli, verde (Dose) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Crauti, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Fagioli, verde (Dose) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Prezzemolo 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Erba cipollina 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Piselli + Carote (Dose) 3,4 11,5 0,3 kA. 250 265 60
Carote (Dose) 0,6 6,1 0,3 kA. 236 125 30
Asparagi (Dose) 1,9 2,3 0,3 kA. 130 90 20
Pomodori (Dose) 1,2 3,6 0,2 kA. 130 90 20
Funghi 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Funghi (Dose) 2,3 3,0 0,5 kA. 319 110 25
Finferli 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Finferli (Dose) 1,4 5,3 0,7 kA. 165 140 35
tabella alimentare per il programma di dieta, 3.5 fuori 6 sulla base di 2 Voti

Reader Feedback

16 Le risposte alla “tabella alimentare per il programma di dieta”

  1. SEGRETI DI YOGA…

    I SEGRETI DELLA Yoga Risveglio Trial Collection Meditazione di 21 giorni ora!!!…

  2. Per Proactol facile perdita di peso…

    Proactol come un sano modo di rendere più facile a farsi carico della vostra perdita di peso facile e abitudini alimentari….

  3. Per fortuna, finalmente è riuscito a spiegare uno dei soggetti realmente. Grazie

  4. Veemenza che queste cose realmente accaduto.

  5. Great blog! Io sinceramente piace come è facile sui miei occhi così come le info sono ben scritti.

  6. rughe dice:

    Mi piace molto il vostro blog come segue gli articoli sono così semplici da leggere e seguire. Eccellente. Si prega di tenere il buon lavoro. Grazie.

  7. Questo articolo è stato consigliato da un amico. Devo dire che, guardando questa era di valore. Dirò di più amici su di esso, nonché.

  8. Una discussione che attira l'attenzione è la pena commentare. Sento che è meglio scrivere di più su questo argomento, non sarà un argomento tabù, però in genere le persone non sono sufficienti per parlare su argomenti quali. Alla prossima. Evviva

  9. Forse è possibile aggiungere un pulsante Twitter per il tuo sito web. Ho appena bookmarked il sito, ma ho dovuto completare questo manualmente. Semplicemente la mia 2 centesimi.

  10. Admin…

    Notifica di utilizzo…

  11. Nice leggere, Ho appena passato questo su un amico che stava facendo una piccola ricerca su tale. E lui in realtà mi ha comprato il pranzo da quando l'ho trovato per lui sorriso così che mi permetta di riformulare: Grazie per il pranzo!

  12. Ehi! Sapete se fanno tutti i plugin per la protezione contro gli hacker? Sono un po 'paranoico di perdere tutto quello che ho lavorato molto su. Eventuali raccomandazioni?

  13. Jason SEM dice:

    Ehi: Sito web del proprietario! Mi piace il tuo sito WordPress e ho trovato il vostro sito tramite Google così ho pensato di poter fare qualche banca fuori di questo. Vi è un plugin per WordPress che fa automatico SEO SEO per la tua pagina, automatico SEO add-on come questo sono nuovi alla scena blogging così con questo darebbe il vostro sito una spinta enorme di visitatori. Se siete seriamente aiutare il tuo blog crescere e fare soldi poi check it out @ http://tiny.cc/0ej3z. Più tardi, mantenere il buon lavoro.

  14. zyngachips dice:

    Ciao a tutti! Mi rendo conto che è una specie di off-topic ma ho bisogno di chiedere. Il sistema operativo una consolidata blog come il vostro fare una grande quantità di lavoro? Sono nuovo di zecca per la gestione di un blog ma io scrivo nel mio diario ogni giorno. Mi piacerebbe iniziare un blog in modo da poter facilmente condividere la mia esperienza e pensieri in linea. Per favore fatemi sapere se avete qualsiasi tipo di suggerimenti o consigli per marca nuovi blogger aspiranti. Apprezzarla!

  15. Dettagli molto interessanti che hanno sottolineato, grazie per mettere su.

  16. Janelle dice:

    Super grande articolo, argomento interessante – Non vedo l'ora di più tali contributi. Che cosa voglio dire, in alto a destra è probabilmente un file immagine non vengono visualizzati correttamente. LG

Lasci una risposta

Devi essere loggato Scrivi un commento.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress temi