Weight Loss Made Easy!
Tuesday May 22nd 2012

Alimentos tabela para o plano de dieta

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 3.5/6 (2 votos)
TABELA DE ALIMENTOS
laticínios Leite u. Proprietário
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Leite 3.5% Gordo 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Leite, 1.5% Gordo 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Iogurte, 3.5% Gordo 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Iogurte, 1.5 % Gordo 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Iogurte, 0.3 % Gordo 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Iogurte, 3.5 % Fat com frutas, gez. 3,9 15 3 9 48 424 101
Iogurte, 1.5 % Fat com frutas, gez. 3,5 15 1 3 45 349 83
Iogurte, 1.5 % m Fat. Adoçante Fruta 3,5 6 1,3 45 210 50
m Dickmilch. Adoçante Fruta 3,5 6 1,3 45 219 52
m Fruchtquark. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Soro de leite coalhado 3,5 4 0,5 4 55 145 35
O leite evaporado 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
creme doce, 30% Gordo 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Cena 10% (Café) 3,1 10,5 34 40 517 123
creme azedo. 28% Gordo 2,9 3,7 18 52 53 790 188
creme azedo. 10% Gordo 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmental 45% Fitr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% Fitr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Camembert 50% Fitr 26 21 61 740 1370 328
Camembert 45% Fitr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Camembert 30% Fitr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harz, sob 10% 29,9 2 7 987 563 134
Queijo mole 40% Fitr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Queijo mole 20% Fitr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granular. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Gordo 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Gordo 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Gordo 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Queijo cottage, magra 13,5 4,1 0,3 36 323 77
queijo 60% Fitr 13 30 87 1260 1420 339
queijo 45% Fitr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
queijo 20% Fitr 26 6 9 26 1260 920 220
Galinha dos ovos Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb aproximadamente. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß aproximadamente. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
TABELA NUTRICIONAL
Gorduras e óleos
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Manteiga 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Manteiga 0,3 99,5 340 3767 897
Banha de porco 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Azeite 99,9 3776 899
TABELA DE ALIMENTOS
Carnes e aves
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Bug 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Bug 20,8 6,2 70 68 590 140
Carne de bovino 19,2 4,4 70 51 495 115
espessura da carne de costela 18,6 16,5 70 95 945 225
Bovinos crista do pescoço 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
topside Carne 20,6 4,3 70 70 510 120
Rosbife 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder tártaro 21,2 3,7 70 43 500 120
pente de porco 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Carne de porco 18,6 9,9 70 56 660 155
costeleta de porco 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
peru jovem 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Corpo 18,1 17,2 75 85 935 227
Ganso 15,7 31,0 75 85 1436 342
Frango assado 20,6 5,6 75 83 559 133
Peito de frango 22,8 0,9 75 66 416 99
coxa de frango 20,6 3,1 75 95 462 110
coração de frango 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
fígado de galinha 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Lebre 21,6 3,0 110 50 480 112
Hirsch 20,6 3,3 110 70 470 112
Deer Schlegel perna 21,4 1,3 110 60 410 85
Carne de veado 22,4 3,6 110 84 515 120
TABELA DE ALIMENTOS
A carne de carneiro e cordeiro
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Lean o de carne. Gordo 20,4 3,4 70 67 470 112
Net 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Perna 18,0 18,0 70 78 983 234
Costeleta 14,9 32,0 70 90 1461 348
Voos 18,7 13,2 65 78 815 194
TABELA DE ALIMENTOS
Carne- e salsicha
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Lachsschinken 18 7,0 85 kA. 600 144
Fiambre 19,5 20,6 70 960 1105 263
Presunto 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Salsicha 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Suínos 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Carne em lata (Alemão) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Salsicha 11,0 30,0 85 829 1319 314
salsichas Frankfurter 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Turquia salsicha do presunto 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Linguiça de fígado 12,4 41,2 85 310 1781 424
Salsicha 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadela 12,4 32,8 85 668 1449 345
Munique salsicha branca 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Morcela) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salame, Alemão 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
TABELA DE ALIMENTOS
Peixe- e produtos da pesca
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Halibut 20,1 2,3 50 56 430 100
Herring (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Bacalhau 17,7 0,4 50 72 315 75
Saithe 18,3 0,8 33 81 340 80
Cavala 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Solha 17,1 0,8 50 104 320 75
Único 17,5 1,4 60 100 350 80
Truta 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Salmão 19,9 13,6 60 51 855 200
Lula 15,3 0,8 170 kA. 286 68
Carpa 18,0 4,8 35 51 483 115
Mexilhões 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Ostras 9,0 1,2 220 73 277 66
Camarão 16,8 1,4 138 146 336 80
Aal, fumado 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Saithe, fumado 22,8 0,8 70 455 420 100
Cavala, fumado 20,7 15,5 22 261 932 222
filetes de arenque com molho de tomate 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (Você abgetropfte) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Atum em óleo 23,8 20,9 42 361 1200 285
TABELA DE ALIMENTOS
Cereais
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Oatmeal, Farinha integral 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
O arroz integral 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Viagens, polido 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Tipo 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Flocos de milho 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Buns 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Pão branco 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Tostas 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pumpernickel 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Tosta, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
TABELA DE ALIMENTOS
Macarrão
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Espaguete, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
TABELA DE ALIMENTOS
Legumes
Em 100 g comestíveis continha em média:
Alimentos Proteína (g) Carboidrato (g) Gordo (g) Colesterol (mg) Fibra (g) Cloreto de sódio (mg) Kj Quilocalorias
Batata 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Cenouras 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Couves 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Alho-porro 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Rabanete 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Rabanetes 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Beterraba 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Espargos 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Cebola 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Couve-flor 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Brócolis 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
repolho chinês 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Alface 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Chicória 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Ruibarbo 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Couve de Bruxelas 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
couve-roxa 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Espinafre 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Repolho 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Sabóia 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Pepino 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Pimenta 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomate 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Feijão, verde 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Ervilhas, verde 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Feijão, branco 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lentes 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Ervilhas, verde (Dose) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Chucrute, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Feijão, verde (Dose) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Salsa 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Cebolinha 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Ervilhas + Cenouras (Dose) 3,4 11,5 0,3 kA. 250 265 60
Cenouras (Dose) 0,6 6,1 0,3 kA. 236 125 30
Espargos (Dose) 1,9 2,3 0,3 kA. 130 90 20
Tomates (Dose) 1,2 3,6 0,2 kA. 130 90 20
Cogumelos 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Cogumelos (Dose) 2,3 3,0 0,5 kA. 319 110 25
Cantarelos 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Cantarelos (Dose) 1,4 5,3 0,7 kA. 165 140 35
Alimentos tabela para o plano de dieta, 3.5 fora do 6 com base em 2 avaliações

Reader Feedback

16 Respostas para “Alimentos tabela para o plano de dieta”

  1. SEGREDOS DE YOGA…

    SEGREDOS DA Yoga Meditação Despertar Collection Trial de 21 dias Agora!!!…

  2. Proactol para perda de peso fácil…

    Proactol como uma forma saudável de torná-lo mais fácil de se encarregar da sua perda de peso fácil e hábitos alimentares….

  3. Felizmente, finalmente foi capaz de explicar um dos sujeitos realmente. Obrigado

  4. Com veemência que essas coisas realmente aconteceram.

  5. Grande blog! Eu realmente adoro a forma como é fácil nos olhos, bem como as informações são bem escritas.

  6. rugas diz:

    Eu realmente gosto de seguir o seu blog, os artigos são tão simples de ler e seguir. Excelente. Por favor, mantenha o bom trabalho. Graças.

  7. Este artigo foi-me recomendado por um amigo. Eu tenho que dizer, olhando para isso era de valor. Eu vou contar aos amigos mais sobre ele, bem.

  8. Uma discussão que chamam a atenção é o comentário vale a pena. Eu sinto que o melhor é escrever mais sobre este assunto, não vai ser um tema tabu no entanto, geralmente os indivíduos não são suficientes para falar sobre temas como. Para os próximos. Saúde

  9. Talvez você pode querer adicionar um botão de twitter ao seu site. Eu só bookmarked o site, mas eu tinha que completar esta manualmente. Simplesmente minha 2 centavos.

  10. Admin…

    Notificação de uso…

  11. Nice ler, Eu só passou este para um amigo que estava fazendo uma pequena pesquisa sobre que. E ele realmente me comprou almoço desde que eu encontrei para ele sorrir Então deixe-me reformular isso: Obrigado pelo almoço!

  12. Hey! Você sabe se eles fazem qualquer plugins para proteger contra hackers? Eu sou do tipo paranóico sobre a perda de tudo o que eu tenho trabalhado duro em. Quaisquer recomendações?

  13. Jason AM diz:

    Hey: Proprietário do Site! Eu gosto do seu site WordPress e achei seu site através do Google, então eu pensei que você poderia fazer algum banco fora deste. Existe um plugin do WordPress SEO que faz automático SEO para sua página, automático SEO add-ons como este são novos para a cena de blogs assim que usar isso daria seu site um enorme impulso no número de visitantes. Se você é sério sobre a ajuda de seu blog crescer e ganhar dinheiro, então confira @ http://tiny.cc/0ej3z. Mais tarde, manter o bom trabalho.

  14. zyngachips diz:

    Oi lá! Sei que este é uma espécie de off-topic, mas eu precisava perguntar. A operação de um blog bem estabelecida como a sua ter uma grande quantidade de trabalho? Eu sou novo para operar um blog, porém eu não escrevo no meu diário todos os dias. Eu gostaria de começar um blog para que eu possa compartilhar minha experiência e pensamentos on-line. Por favor, deixe-me saber se você tem qualquer tipo de sugestões ou dicas para blogueiros novos aspirantes. Apreciá-lo!

  15. Detalhes muito interessantes que você comentou, obrigado por colocar.

  16. Janelle diz:

    Super ótimo artigo, tópico interessante – Olhando para a frente para mais essas contribuições. O que eu quero dizer, canto superior direito é, provavelmente, um arquivo de imagem não é exibida corretamente. LG

Deixe uma resposta

Você deve ser logado para postar um comentário.

Get Adobe Flash playerPlugin por wpburn.com temas wordpress