Pierdere în Greutate Made Easy!
Tuesday May 22nd 2012

tabel alimente pentru dieta

VN:° [1.9.4_1102]
Evaluare: 3.5/6 (2 voturilor exprimate)
ALIMENTARĂ TABELUL
produse lactate Lapte u. Proprietar
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Lapte 3.5% Grăsime 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Lapte, 1.5% Grăsime 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Iaurt, 3.5% Grăsime 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Iaurt, 1.5 % Grăsime 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Iaurt, 0.3 % Grăsime 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Iaurt, 3.5 % Fat cu fructe, GEZ. 3,9 15 3 9 48 424 101
Iaurt, 1.5 % Fat cu fructe, GEZ. 3,5 15 1 3 45 349 83
Iaurt, 1.5 % Fat m. Fructe îndulcitor 3,5 6 1,3 45 210 50
Dickmilch m. Fructe îndulcitor 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Lapte bătut 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Lapte evaporat 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Smântână dulce, 30% Grăsime 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Scenă 10% (Cafea) 3,1 10,5 34 40 517 123
Frişcă. 28% Grăsime 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Frişcă. 10% Grăsime 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmentaler 45% Fitr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% Fitr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Brânză Camembert 50% Fitr 26 21 61 740 1370 328
Brânză Camembert 45% Fitr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Brânză Camembert 30% Fitr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harz, sub 10% 29,9 2 7 987 563 134
Limburg 40% Fitr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Limburg 20% Fitr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Granular. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Grăsime 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Grăsime 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Grăsime 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Speisequark Mager 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Brânză răspândirea 60% Fitr 13 30 87 1260 1420 339
Brânză răspândirea 45% Fitr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Brânză răspândirea 20% Fitr 26 6 9 26 1260 920 220
Pui ou Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb aproximativ. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß aproximativ. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
NUTRITION TABLE
Grăsimi şi uleiuri
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Unt 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Unt 0,3 99,5 340 3767 897
Untură 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Masline 99,9 3776 899
ALIMENTARĂ TABELUL
Carne şi păsări de curte
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Bug 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Bug 20,8 6,2 70 68 590 140
Carne de vită 19,2 4,4 70 51 495 115
Carne de vită coaste grosime 18,6 16,5 70 95 945 225
Bovine gât CREST 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
Carne de vită superioară 20,6 4,3 70 70 510 120
Friptură de vită 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder Tartar 21,2 3,7 70 43 500 120
Carne de porc pieptene 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Carne de porc 18,6 9,9 70 56 660 155
Cotlet de porc 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Young curcan 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Organism 18,1 17,2 75 85 935 227
Gâscă 15,7 31,0 75 85 1436 342
Pui de pui prăjită 20,6 5,6 75 83 559 133
Piept de pui 22,8 0,9 75 66 416 99
Picior de pui 20,6 3,1 75 95 462 110
Pui inima 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Ficat de pui 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Iepure 21,6 3,0 110 50 480 112
Hirsch 20,6 3,3 110 70 470 112
Deer picior Schlegel 21,4 1,3 110 60 410 85
Carne de vânat 22,4 3,6 110 84 515 120
ALIMENTARĂ TABELUL
Carne de oaie şi miel
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Lean o carne. Grăsime 20,4 3,4 70 67 470 112
Net 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Picior 18,0 18,0 70 78 983 234
Cotlet 14,9 32,0 70 90 1461 348
Bilete de avion 18,7 13,2 65 78 815 194
ALIMENTARĂ TABELUL
Carne- şi cârnaţi
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Lachsschinken 18 7,0 85 kA. 600 144
Sunca fiarta 19,5 20,6 70 960 1105 263
Şuncă afumată 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Cârnat 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Porc 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Carne conservată de vită (Germană) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Cârnat 11,0 30,0 85 829 1319 314
Frankfurter cârnaţi 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Turcia şuncă cârnaţi 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Leberwurst 12,4 41,2 85 310 1781 424
Cârnat 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadella 12,4 32,8 85 668 1449 345
Munchen alb mezeluri 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Sânge mezeluri) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salam, Germană 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
ALIMENTARĂ TABELUL
Peşte- şi produse din peşte
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Halibut 20,1 2,3 50 56 430 100
Hering (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Cod 17,7 0,4 50 72 315 75
Cod negru 18,3 0,8 33 81 340 80
Macrou 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Cambulă 17,1 0,8 50 104 320 75
Unic 17,5 1,4 60 100 350 80
Păstrăv 19,5 2,7 55 39 435 100
AAD, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Somon 19,9 13,6 60 51 855 200
Tintenfisch 15,3 0,8 170 kA. 286 68
Crap 18,0 4,8 35 51 483 115
Midii 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Stridiile 9,0 1,2 220 73 277 66
Creveţi 16,8 1,4 138 146 336 80
AAD, afumat 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Cod negru, afumat 22,8 0,8 70 455 420 100
Macrou, afumat 20,7 15,5 22 261 932 222
Fileuri de hering cu sos de rosii 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (Tu abgetropfte) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Ton în ulei 23,8 20,9 42 361 1200 285
ALIMENTARĂ TABELUL
Cereale
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Fulgi de ovăz, Făină integrală 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
Orez brun 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Călătorie, lustruit 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Tip 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Fulgi de porumb 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Aluat de cozonac 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
Pâine albă 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Pâine crocantă 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Integrală de secară 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Biscuit, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
ALIMENTARĂ TABELUL
Paste
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Spaghete, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
ALIMENTARĂ TABELUL
Legume
În 100 g alimente comestibile conţinute în medie:
Alimente Proteinele (g) Carbohidraţi (g) Grăsime (g) Colesterol (mg) Fibre (g) Clorură de sodiu (mg) Kj Kilocalorii
Cartofi 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Morcovi 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Gulie 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Praz 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Ridiche 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Ridichi 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Sfeclă 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Sparanghel 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Ceapă 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Conopidă 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Broccoli 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
Varză chinezească 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Salată verde 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Cicoare 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Rubarbă 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Varză de Bruxelles 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Varză roşie 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Spanac 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
Varză 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Varză creaţă 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Castravete 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Piper 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomată 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Fasole, verde 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Mazăre, verde 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Fasole, alb 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lentile 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Mazăre, verde (Dozei) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Varza murata, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Fasole, verde (Dozei) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Pătrunjel 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Arpagic 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Mazăre + Morcovi (Dozei) 3,4 11,5 0,3 kA. 250 265 60
Morcovi (Dozei) 0,6 6,1 0,3 kA. 236 125 30
Sparanghel (Dozei) 1,9 2,3 0,3 kA. 130 90 20
Rosii (Dozei) 1,2 3,6 0,2 kA. 130 90 20
Ciuperci 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Ciuperci (Dozei) 2,3 3,0 0,5 kA. 319 110 25
Chanterelles 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Chanterelles (Dozei) 1,4 5,3 0,7 kA. 165 140 35
tabel alimente pentru dieta, 3.5 din 6 bazat pe 2 evaluări

Reader Feedback

16 Răspuns la “tabel alimente pentru dieta”

  1. SECRETE DE YOGA…

    SECRETE DE Yoga Trezirea Colectia Meditaţie Trial 21 de zile Acum!!!…

  2. Proactol Pentru Easy Pierdere în Greutate…

    Proactol ca un mod sanatos de a face mai uşor de a se ocupa de pierdere in greutate uşor şi obiceiurile alimentare….

  3. Buck Launiere spune:

    Din fericire, în cele din urmă a fost capabil să explice unul dintre subiectul într-adevăr. Mulţumesc

  4. Gerald Beaber spune:

    Vehement că astfel de lucruri sa intamplat cu adevarat.

  5. Mare blog! Eu iubesc cu adevărat modul în care aceasta este uşor de pe ochii mei, precum informatiile sunt bine scrise.

  6. riduri spune:

    Îmi place foarte mult blog-ul dvs. ca următoarele articole sunt atât de simple pentru a citi şi urmaţi. Excelent. Vă rugăm să păstraţi-te de lucru bun. Multumesc.

  7. Acest articol a fost recomandat pentru a-mi de un prieten. Trebuie să spun, uite la aceasta valoare a fost de. Voi spune mai multe despre ea prietenilor, precum şi.

  8. O discuţie atenţie-grabbing comentariu este în valoare de. Simt că este cel mai bine pentru a scrie mai multe pe această temă, aceasta nu va fi un subiect tabu Cu toate acestea, în general, persoanele fizice nu sunt suficiente pentru a vorbi despre astfel de subiecte. Pentru următorii. Noroc

  9. Poate că este posibil să doriţi să adăugaţi un buton pe twitter pe site-ul dvs.. Am marcat pe site-ul, dar am avut pentru a finaliza acest lucru manual. Pur şi simplu mi 2 cenţi.

  10. Admin…

    Notificarea de utilizare…

  11. Nice citeşte, Am trecut doar acest lucru pe un prieten care a fost a face un pic de cercetare pe care. Şi el mi-a cumparat de fapt, masa de prânz, deoarece l-am găsit pentru el zâmbet Asa ca hai sa-mi reformulez că: Multumesc pentru masa de prânz!

  12. Hei! Nu ştii dacă fac pluginuri pentru a proteja împotriva hackerilor? Sunt cam paranoic despre a pierde tot ceea ce am lucrat din greu la. Orice recomandări?

  13. Jason SEM spune:

    Hei: Site-ul proprietar! Îmi place site-ul dvs. WordPress si am gasit site-ul dvs. prin intermediul Google, aşa că am crezut că ai putea face unele Bank a acestui. Există un plugin WordPress SEO, care face automat SEO pentru pagina dvs., automată SEO de suplimente de acest gen sunt de brand nou pe scena blogging-ul, astfel folosirea acestui site-ul tău ar da un impuls uriaş în vizitatori. Dacă sunt grave, despre blog-ul dvs. ajuta să crească şi să facă bani apoi verificaţi-l @ http://tiny.cc/0ej3z. Mai târziu, menţine până la locul de muncă bun.

  14. zyngachips spune:

    Bună acolo! Am realiza acest lucru este un fel de off-topic, dar am nevoie de a solicita. Are un blog de operare bine stabilit, cum ar fi a ta să ia o cantitate mare de muncă? Sunt nou să funcţioneze un blog cu toate acestea eu nu scriu în jurnalul meu în fiecare zi. Aş dori să încep un blog, aşa că am putea partaja cu uşurinţă gândurile şi experienţa mea on-line. Te rugăm să-mi spuneţi dacă aveţi orice fel de sugestii sau sfaturi de brand pentru bloggeri noi care aspiră. Aprecia!

  15. Detalii foarte interesante, despre care s-au remarcat, Vă mulţumim pentru punerea în sus.

  16. Janelle spune:

    Super avantajos articol, interesant subiect – Aşteaptă cu nerăbdare să mai multe astfel de contribuţii. Ce vreau să spun, din dreapta sus este, probabil, un fişier imagine nu este afişat corect. LG

Plecare un Reply

Trebuie să fii conectat în pentru a posta un comentariu.

Get Adobe Flash playerPlugin de wpburn.com teme wordpress