<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlank im Schlaf</title>
	<atom:link href="http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/tag/kohlenhydrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de</link>
	<description>Abnehmen leicht gemacht!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 13:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schlank im Schlaf – Das Eiweiß Abendbrot (Eiweißbrot)</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2011/08/13/eiweiss-abendbrot-eiweissbrot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eiweiss-abendbrot-eiweissbrot</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2011/08/13/eiweiss-abendbrot-eiweissbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Abendessen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Eiweiß zum Abendessen Bisher musste zum Abendessen auf Brot verzichtet werden, weil die Kohlenhydrate die ungewünschte Insulinausschüttung hervorrufen. Das Eiweißbrot verhindert das. Es hat kaum Kohlenhydrate. und eignet sich hervorragend für das Schlank im Schlaf-Prinzip für eine nachhaltig gewichtsbewußte Ernährung. Das Rezept beinhaltet einnen Eiweißanteil von ca. 26%. Das ist ein höherer Eiweißanteil als zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2011/08/13/eiweiss-abendbrot-eiweissbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank im Schlaf &#8211; Rezepte für das Frühstück Teil 2</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/14/rezepte-fruehstueck-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezepte-fruehstueck-teil-2</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/14/rezepte-fruehstueck-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Drei weitere Rezepte für ein Insulin-Trennkost-Frühstück (Schlank im Schlaf, SiS). Die wesentlichen Bestandteile sind Müsli, Brötchen, Saft und Früchte. Die Angaben sind für eine Person gedacht. Sie entsprechen zirka 500 kcal. Brötchen mit Honig und Konfitüre 1 Milchbrötchen 1 Weizenbrötchen 1 Mehrkornbrötchen 3 TL Olivenölmargarine 1 TL Fruchtkonfitüre 1 TL Honig 1 TL Nuss-Nugat-Creme oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/14/rezepte-fruehstueck-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank im Schlaf &#8211; Rezepte für das Abendessen Teil 2</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/08/schlank-im-schlaf-rezepte-fur-das-abendessen-teil-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlank-im-schlaf-rezepte-fur-das-abendessen-teil-2</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/08/schlank-im-schlaf-rezepte-fur-das-abendessen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Hier weitere Rezepte für ein lekeres Abendessen nach den Regeln der Insulin-Trennkost. Auch hier sind die wesentlichen Bestandteile eiweißreiche Lebensmittel, wie Käse, Fisch und Fleisch. Die Angaben sind für eine Person. Sie entsprechen zirka 400 kcal. Brokkolisalat mit Schinken und Ei 1 Ei 400 g Brokkoli Salz 40 g magerer Kochschinken am Stück 2 EL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2010/01/08/schlank-im-schlaf-rezepte-fur-das-abendessen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank im Schlaf &#8211; Rezepte für das Frühstück</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/10/rezepte-fruehstueck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezepte-fruehstueck</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/10/rezepte-fruehstueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Rezepte für ein Insulin-Trennkost-Frühstück (Schlank im Schlaf, SiS). Die wesentlichen Bestandteile sind Müsli, Vollkorntoast und Früchte. Die Angaben sind für eine Person gedacht. Sie entsprechen zirka 500 kcal. Frucht-Knuspermüsli mit Orangensaft je 1/2 kleine Banane und Birne 9 EL Knuspermüsli 1/4 l Orangensaft oder Vollkorntoastbrot mit Früchten Zutaten für eine Person: 6 Scheiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/10/rezepte-fruehstueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank im Schlaf &#8211; das müssen Sportler beachten!</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/09/schlank-im-schlaf-das-muessen-sportler-beachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlank-im-schlaf-das-muessen-sportler-beachten</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/09/schlank-im-schlaf-das-muessen-sportler-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Aktive Sportler, die viel Sport treiben, müssen das Trennkost-Konzept von &#8220;Schlank im Schlaf&#8221; ergänzen. Sollten Sie unter einer Stunde Sport am Tag machen, recht es, sich an die Regeln der Insulin-Trennkost zu halten. Sollten Sie mehr als eine Stunde Sport am Tag betreiben, dann ist es ratsam zwei Stunden vor dem Training zirka 50 Gramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/12/09/schlank-im-schlaf-das-muessen-sportler-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trennkost &#8211; So funktioniert das!</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/14/trennkost-so-funktioniert-das/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trennkost-so-funktioniert-das</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/14/trennkost-so-funktioniert-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Trennkost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Klassische Trennkost Der 1940 verstorbene Mediziner William Howard Hay entwickelte als erster das Prinzip der Trennkost. Bei dieser Ernährungsform werden eiweißhaltige und kohlenhydrathaltige Lebensmittel zeitlich getrennt voneinander gegessen. Die klassische Trennkost ist eine Form der Diät. Nach der &#8220;Trennkostlehre&#8221; darf generell nahezu alles gegessen werden. Ausnahme: z. B. Hülsenfrüchte. Es werden weder Mengen noch Kalorien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/14/trennkost-so-funktioniert-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schlank-im-Schlaf-Diät – So funktioniert das</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/07/die-schlank-im-schlaf-diaet-so-funktioniert-das/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-schlank-im-schlaf-diaet-so-funktioniert-das</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/07/die-schlank-im-schlaf-diaet-so-funktioniert-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin-Trennkost]]></category>
		<category><![CDATA[Insulinspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schlank im Schlaf&#8221; ist im Grunde eine Insulin-Trennkost. Konkret: - Kohlenhydrate und Eiweiß werden getrennt zu unterschiedlichen Zeiten gegessen. So kann der Körper die Stoffe besser verarbeiten und - der Insulinspiegel wird niedrig gehalten. Zeiten: morgens -&#62; Kohlenhydrate, wie Vollkornbrot und Müsli (keine Milchprodukte!). mittags -&#62; Mischkost. Kohlenhydrate und Eiweiß sind erlaubt. abends -&#62; nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/11/07/die-schlank-im-schlaf-diaet-so-funktioniert-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SiS: Die revolutionäre Formel</title>
		<link>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/10/26/sis-die-revolutionare-formel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sis-die-revolutionare-formel</link>
		<comments>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/10/26/sis-die-revolutionare-formel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Biorhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Fettverbrennungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoff-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Schlankmacher-Hormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der Schlaf ist die längste Fettverbrennungsphase am Tag Dass kann man effektiv für sich nutzen. Entscheidend ist, den Körper morgens, mittags und abends jeweils mit dem richtigen Nährstoff-Mix zu versorgen. So bekommt er das, was er gemäß seinem Biorhythmus optimal verwerten kann. Tagsüber sind vor allem Kohlenhydrate als Energiequelle wichtig, um leistungsfähig zu sein. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schlank-im-schlaf-diaet.de/2009/10/26/sis-die-revolutionare-formel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

