Weight Loss Made Easy!
Tuesday May 22nd 2012

Food talahanayan para sa mga plano ng pagkain

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 3.5/6 (2 votes cast)
ERNÄHRUNGSTABELLE
Gatas pagawaan ng gatas produkto u. May-ari
Sa 100 g nakakain pagkain maglaman ng isang average ng:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Gatas 3.5% Taba 3,3 4,7 3,6 12 48 270 65
Gatas, 1.5% Taba 3,4 4,7 1,6 5 47 200 45
Yogurt, 3.5% Taba 3,9 4,6 3,8 10 48 286 68
Yogurt, 1.5 % Taba 3,6 4,7 1,6 5 45 200 46
Yogurt, 0.3 % Taba 4,4 4,9 0,1 57 160 40
Yogurt, 3.5 % Taba sa prutas, gez. 3,9 15 3 9 48 424 101
Yogurt, 1.5 % Taba sa prutas, gez. 3,5 15 1 3 45 349 83
Yogurt, 1.5 % Taba m. Fruits pangpatamis 3,5 6 1,3 45 210 50
Dickmilch m. Fruits pangpatamis 3,5 6 1,3 45 219 52
Fruchtquark m. Süßst. 7 7 0,6 35 259 62
Buttermilk 3,5 4 0,5 4 55 145 35
Letse-ebaporada 6,5 9,7 7,6 25 100 560 130
Sweet cream, 30% Taba 2,4 3,4 31,7 109 34 1305 310
Tanawin 10% (Kape) 3,1 10,5 34 40 517 123
Kulay-gatas. 28% Taba 2,9 3,7 18 52 53 790 188
Kulay-gatas. 10% Taba 3 4 10 34 40 480 115
Chester, 50% Fitr 25,4 32,2 112 675 1671 398
Emmentaler 45% Fitr 27,4 30,5 105 620 1672 398
Edamer 45% Fitr 24,8 28,3 95 654 1550 369
Edamer 30% Fitr 26,4 16,2 54 800 1113 265
Edelpilzkäse 50% 23,3 32,8 112 450 1659 395
Gouda 45% Fitr 25,5 29,2 99 860 1613 384
Tilsit 45% Fitr 26,3 27,7 95 773 1499 357
Tilsit 30% Fitr 28,7 17,2 58 1000 1184 282
Brie 50% Fitr 22,6 27,9 95 1170 1478 352
Camembert 50% Fitr 26 21 61 740 1370 328
Camembert 45% Fitr 18,7 22,8 71 1150 1210 288
Camembert 30% Fitr 21,9 13,2 44 954 899 214
Harzer, sa ilalim ng 10% 29,9 2 7 987 563 134
Limburger 40% Fitr 22,4 19,7 68 1300 1156 275
Limburger 20% Fitr 26,4 8,6 31 1280 785 187
Romadur 20% Fitr 23,9 9,2 31 1235 773 184
Doppelr.frischk. 60% 11,3 31,5 105 606 1432 341
Mabutil. Frischk. 20% 14 4,5 35 455 110
Schichtkäse 20% Taba 11,9 5 14 35 462 110
Speisequark 40% Taba 11,1 3,2 11,4 14 29 701 167
Speisequark 20% Taba 12,5 3,6 5,1 14 33 487 116
Quark sandalan 13,5 4,1 0,3 36 323 77
Keso kumakalat 60% Fitr 13 30 87 1260 1420 339
Keso kumakalat 45% Fitr 14,4 23,6 80 1260 1235 294
Keso kumakalat 20% Fitr 26 6 9 26 1260 920 220
Manok itlog Gew.Kl. 6 6,1 0,4 5,5 220 66 345 80
Hühnereigelb ca. 17g 2,8 0,1 5,4 220 9 250 60
Hühnereiweiß ca. 31g 3,3 0,3 0,1 57 65 15
ERNAHRUNGSTABELLE
Taba at langis
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Mantikilya 0,7 0,7 83,2 240 5 3185 755
Diätmargarine 1,0 80,0 39 3040 725
Halbfettmargarine 0,6 0,5 39,6 390 1615 385
Mantikilya 0,3 99,5 340 3767 897
Mantika 0,1 99,7 100 1 3772 898
Maiskeimöl 99,9 1 3767 899
Langis ng oliba 99,9 3776 899
ERNÄHRUNGSTABELLE
Karne at manok
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Kalbskeule 20,7 1,6 90 86 415 100
Kalbskotelett 21,1 3,1 90 93 475 110
Kalbsschnitzel 20,7 1,8 90 83 420 100
Kalbsschulter,Kulisap 20,5 2,9 90 90 460 110
Kalbsbrust 18,6 6,3 90 105 555 130
Kalbsherz 15,9 1,0 5,1 140 120 480 115
Kalbshirn 10,1 0,5 7,6 3150 172 470 110
Kalbsleber 19,2 4,1 4,1 250 84 555 130
Kalbsniere 16,7 0,8 6,4 350 200 540 125
Kalbszunge 17,1 6,2 140 84 525 125
Rinderschulter,Kulisap 20,8 6,2 70 68 590 140
Karne ng baka 19,2 4,4 70 51 495 115
Karne ng baka rib kapal 18,6 16,5 70 95 945 225
Karne ng baka leeg tagaytay 19,4 6,2 70 76 555 135
Rinderkeule 21,0 7,1 70 70 625 150
Karne ng baka sa kubyerta 20,6 4,3 70 70 510 120
Inihaw na karne ng baka 20,6 10,2 70 74 740 175
Rinderherz 16,8 0,6 6,0 140 85 525 125
Rinderleber 19,7 5,9 3,1 250 116 555 130
Rinderniere 16,6 5,1 350 245 475 115
Rinderzunge 16,0 15,9 140 80 875 205
Rinderhackfleisch 19,9 18,0 70 70 1020 240
Rinder Tartaro 21,2 3,7 70 43 500 120
Baboy magsuklay 14,6 32,0 70 62 1453 346
Schweinekeule 16,9 22,9 70 72 1151 274
Schweinekotelett 15,2 20,6 70 62 1411 336
Baboy 18,6 9,9 70 56 660 155
Baboy piraso ng karne 20,8 8,1 70 56 660 155
Schweineleber 20,1 1,1 5,7 346 150 580 135
Schweineniere 16,5 0,8 5,2 350 173 490 115
Young pabo 22,4 6,8 75 63 640 150
Truthahnbrust 24,1 1,0 60 46 445 105
Truthahnkeule 20,5 3,6 75 86 485 115
Entity 18,1 17,2 75 85 935 227
Gansa 15,7 31,0 75 85 1436 342
Manok pritong manok 20,6 5,6 75 83 559 133
Dibdib ng manok 22,8 0,9 75 66 416 99
Manok binti 20,6 3,1 75 95 462 110
Karuwagan 17,3 1,8 5,3 170 111 521 124
Manok atay 22,1 1,2 4,7 68 567 521 135
Suppenhuhn 18,5 20,3 75 82 1085 255
Liyebre 21,6 3,0 110 50 480 112
Usa 20,6 3,3 110 70 470 112
Karne ng usa pigi Schlegel 21,4 1,3 110 60 410 85
Karne ng usa 22,4 3,6 110 84 515 120
ERNÄHRUNGSTABELLE
Karne ng tupa at tupa
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Kalamnan karne o. Taba 20,4 3,4 70 67 470 112
Neto 20,4 3,4 70 94 470 112
Schlegel, Tungkod 18,0 18,0 70 78 983 234
Tumaga 14,9 32,0 70 90 1461 348
Flight 18,7 13,2 65 78 815 194
ERNÄHRUNGSTABELLE
Karne- at tsoriso
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Lachsschinken 18 7,0 85 Ka. 600 144
Luto hamon 19,5 20,6 70 960 1105 263
Pinausukang hamon 16,9 35,0 70 1400 1613 384
Bierschinken 15,5 19,2 85 753 987 235
Batutay 12,3 25,3 100 700 1163 277
Bratwurst, Baboy 12,7 32,4 100 520 1436 242
Cervelatwurst 16,9 43,2 70 830 592 141
Atsara karne ng baka (Aleman) 21,7 6,0 70 830 592 141
Dosenwürstchen 13,0 19,6 100 740 1071 255
Fleischkäse 12,5 22,6 85 740 1071 255
Karneng palaman 11,0 30,0 85 829 1319 314
Frankfurters 13,1 20,8 100 778 1008 240
Truthahnmortadella 14,9 16,8 56 655 895 214
Turkey hamon batutay 16,3 8,3 55 740 593 142
Gelbwurst 11,8 32,7 85 640 1436 342
Jagdwurst 15,6 29,2 85 818 1365 325
Kalbsbratwurst 10,3 31,4 100 520 1361 324
Leberpastete 14,2 28,6 85 758 1319 314
Liverwurst 12,4 41,2 85 310 1781 424
Batutay 11,9 51,5 85 1090 2146 511
Mortadella 12,4 32,8 85 668 1449 345
Bavarian na karne ng usa batutay 11,1 21,7 100 620 1008 240
Rotwurst (Dugo tsoriso) 14,0 44,0 85 680 1898 452
Salami, Aleman 17,8 49,7 85 1260 2176 518
Wieners 14,9 20,8 85 941 1037 247
ERNÄHRUNGSTABELLE
Isda- at isda ng mga produkto
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Halibut 20,1 2,3 50 56 430 100
Tawilis (Ostseehering) 18,1 8,2 44 74 655 155
Bakalaw 17,7 0,4 50 72 315 75
Pollock 18,3 0,8 33 81 340 80
Mataan 18,7 11,9 70 95 770 180
Schellfisch 17,9 0,1 60 116 310 75
Pleys 17,1 0,8 50 104 320 75
Nag-iisa 17,5 1,4 60 100 350 80
Trout 19,5 2,7 55 39 435 100
Aal, Flußaal 15,0 24,5 70 65 1185 280
Salmon 19,9 13,6 60 51 855 200
Pusit 15,3 0,8 170 Ka. 286 68
Pulaan 18,0 4,8 35 51 483 115
Mussels 9,8 3,9 1,3 150 290 280 65
Oysters 9,0 1,2 220 73 277 66
Hipon 16,8 1,4 138 146 336 80
Aal, pinausukan 17,9 28,6 70 798 1390 330
Matjeshering 16,0 22,6 60 2500 1130 265
Pollock, pinausukan 22,8 0,8 70 455 420 100
Mataan, pinausukan 20,7 15,5 22 261 932 222
Tawilis tanggalan ng buto sa kamatis na sawsawan 14,8 15,0 42 526 857 204
Bismarkhering 16,5 16,0 60 1000 890 210
Brathering 16,8 3,8 15,2 87 569 930 220
Ölsardinen (Abgetropfte mo) 24,1 1,3 13,9 140 823 960 225
Tuna sa langis 23,8 20,9 42 361 1200 285
ERNÄHRUNGSTABELLE
Butil
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Otmil, Holmil 13,5 66,4 7,0 6,0 6 1625 385
Brown bigas 7,4 75,4 2,2 4,0 10 1490 350
Paglalakbay, makintab 7,0 78,4 0,6 1,4 6 1480 350
Weizengries 10,3 75,3 0,8 5,3 1 1485 350
Weizengries, Uri 405 10,6 74,0 1,0 2,2 2 1475 345
Mondamin 0,3 86,8 0,1 0,1 4 1485 350
Cornflakes 7,7 82,5 0,6 3,0 1180 1555 365
Weizenkeime 26,6 46,0 9,2 8,1 5 1585 375
Roggenvollkornbrot 7,3 46,6 1,2 6,0 424 960 225
Buns 9,0 51,0 1,9 1,0 485 1090 255
White bread 8,2 50,1 1,2 1,0 385 1035 245
Crispbread 10,1 77,2 1,4 9,0 463 1535 360
Pumpernickel 6,8 49,4 0,9 6,0 569 990 235
Roggenmischbrot 6,9 50,7 1,1 3,0 400 1020 240
Weizenmischbrot 6,7 52,4 1,1 3,0 400 1045 245
Butterkeckse 14,7 70,0 11,0 80 2,0 460 1840 438
Rusk, eifrei 10,0 76,0 4,0 2,0 265 1596 380
ERNÄHRUNGSTABELLE
Pasta
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Eierteigwaren 13,3 71,9 2,8 94 2,0 7 1555 365
Spaghetti, eifrei 12,3 75,2 1,2 2,0 5 1520 360
Vollkornnudeln 15,0 64,0 3,0 6,0 10 1457 343
ERNÄHRUNGSTABELLE
Mga gulay
Sa 100 g nakakain pagkain na nakapaloob sa average:
Pagkain Protina (g) Karbohidrat (g) Taba (g) Kolesterol (mg) Hibla (g) Mga karaniwang asin (mg) Kilojoules Kilocalories
Patatas 2,1 18,5 0,1 2,0 3 355 85
Karot 1,0 8,7 0,2 3,0 45 170 40
Halaman ng kolrabi 1,9 4,4 1,0 1,5 10 110 25
Porree, Sibuyas 2,2 6,3 0,3 2,0 5 160 35
Labanos 1,0 3,9 0,2 1,0 18 90 20
Mga labanos 1,0 3,5 0,1 1,0 15 85 20
Beetroot 1,5 7,6 0,1 2,5 48 160 35
Knollensellerie 1,6 7,4 0,3 2,0 77 165 40
Asparagus 1,9 2,9 0,1 1,5 2 85 20
Sibuyas 1,3 9,6 0,3 1,0 8 195 45
Bleichsellerie 1,2 3,6 0,2 2,0 132 90 20
Kuliplor 2,5 3,9 0,3 3,0 120 30 43
Brokuli 3,3 4,4 0,2 4,0 140 35 43
Intsik repolyo 1,2 2,0 0,3 1,7 65 15 43
Litsugas 1,3 2,2 0,2 1,5 65 15 43
Gartenkresse 4,2 4,1 1,4 1,5 195 45 43
Tsikori 1,3 2,3 0,2 1,0 70 15 43
Ruwibarbo 0,6 3,3 0,1 3,0 70 15 43
Brussel sprouts 4,5 7,2 0,5 3,0 215 50 43
Red repolyo 1,5 4,8 0,2 3,0 115 25 43
Spinach 2,5 3,4 0,3 2,0 115 25 43
White repolyo 1,4 4,2 0,2 2,5 105 25 43
Repolyong saboy 3,0 4,4 0,4 1,5 140 35 43
Pipino 0,6 1,3 0,2 1,0 40 10 43
Zuckermais 3,3 19,2 1,2 4,0 430 100 43
Paminta 1,2 4,7 0,3 1,0 115 25 43
Tomato 1,0 3,3 0,2 2,0 80 20 43
Patani, berde 2,4 5,1 0,2 3,0 135 30 43
Mga gisantes, berde 6,6 12,6 0,5 5,0 2 345 80
Patani, puti 21,3 57,6 1,6 8,0 2 1400 330
Lenses 23,5 56,2 1,4 10,0 36 1410 330
Mga gisantes, berde (Dosis) 5,2 12,4 0,4 6,0 260 315 75
Pinaasim na repolyo, abgetropft 1,5 4,0 0,3 2,0 650 105 25
Patani, berde (Dosis) 1,2 4,2 0,1 1,0 236 95 25
Perehil 4,4 9,8 0,3 3,0 33 252 60
Chives 3,5 8,4 0,7 2,0 3 227 54
Mga gisantes + Karot (Dosis) 3,4 11,5 0,3 Ka. 250 265 60
Karot (Dosis) 0,6 6,1 0,3 Ka. 236 125 30
Asparagus (Dosis) 1,9 2,3 0,3 Ka. 130 90 20
Kamatis (Dosis) 1,2 3,6 0,2 Ka. 130 90 20
Kabute 2,7 3,0 0,2 2,0 6 105 25
Kabute (Dosis) 2,3 3,0 0,5 Ka. 319 110 25
Chanterelles 1,5 3,0 0,5 1,0 2 95 25
Chanterelles (Dosis) 1,4 5,3 0,7 Ka. 165 140 35
Food talahanayan para sa mga plano ng pagkain, 3.5 mula sa 6 batay sa 2 ratings

Reader Feedback

16 Sagot sa “Food talahanayan para sa mga plano ng pagkain”

  1. Lihim NG Yoga…

    Lihim NG Yoga Collection paggising pagninilay-nilay 21-araw na Pagsubok Ngayon!!!…

  2. Proactol Para sa Madali Timbang Pagkawala…

    Proactol tulad ng isang malusog na paraan ng paggawa ng mas madali ang mag-alaga sa iyong madaling pagbaba ng timbang at pagkain gawi….

  3. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagawa na ipaliwanag ang isa sa mga paksa talaga. Salamat

  4. Marahas ng isang bagay na talagang nangyari.

  5. Great blog! Ko na tunay na pag-ibig kung paano ito ay madali sa aking mga mata pati na rin ang impormasyon ay well nakasulat na.

  6. wrinkles sabi:

    Ko talagang gusto mga sumusunod na ang iyong blog bilang ang mga artikulo ay sobrang simple na basahin at sundin. Mahusay na mahusay. Mangyaring panatilihin up ng magandang trabaho. Salamat.

  7. Ang artikulong ito ay inirerekomenda sa akin sa pamamagitan ng isang kaibigan. Mayroon akong sasabihin, glancing sa ito ay may halaga. Ay ko bang sabihin mas maraming mga kaibigan ang tungkol dito pati na rin.

  8. Isang pansin-daklot talakayan ay nagkakahalaga ng komento. Pakiramdam ko ay na ito ay pinakamahusay na sumulat ng higit pa sa bagay na ito, hindi ito ay isang bawalan paksa gayunpaman pangkalahatan indibiduwal ay hindi sapat upang makipag-usap sa mga paksa tulad. Sa susunod. Cheers

  9. Siguro baka gusto mong magdagdag ng isang pindutan ng kaba sa iyong website. Ko lang-bookmark ang site, ngunit ako ay upang makumpleto ito nang mano-mano. Lamang ang aking 2 cents.

  10. Admin

    Pagbibigay-alam ng paggamit…

  11. Nice basahin, Ko lang ang pumasa na ito papunta sa isang kaibigan na noon ay paggawa ng isang maliit na pananaliksik sa mga na. At siya ay tunay na binili sa akin tanghalian dahil nakita akong ito para sa kanya So ngiti hayaan mo akong rephrase na: Salamat para sa tanghalian!

  12. Hey! Alam mo kung gumawa sila ng anumang plugin upang maprotektahan laban sa hackers? Ako kinda paranoyd tungkol sa pagkawala ng lahat ko na nagtrabaho nang husto sa. Anumang mga rekomendasyon?

  13. Jason SEM sabi:

    Hey: Website May-ari! Gusto ko ang iyong WordPress site at natagpuan ko ang iyong site sa pamamagitan ng Google upang Akala ko maaari kang gumawa ng ilang mga bangko na ito. May ay isang WordPress plugin na awtomatikong SEO SEO para sa iyong pahina, awtomatikong SEO add-ons tulad nito ay bagong sa blogging ang tanawin kaya gamit ang bigyan ang iyong site ng isang napakalaking tulong sa mga bisita. Kung ikaw ay malubhang tungkol sa pagtulong sa lumago ang iyong blog at gumawa ng pera pagkatapos ay suriin ito @ http://tiny.cc/0ej3z. Mamaya, panatilihin ang magandang trabaho.

  14. zyngachips sabi:

    Hi diyan! Napagtanto ko ito ang uri ng off-topic ngunit kailangan ko upang humingi. Ba ang operating isang mahusay na itinatag blog tulad ng sa iyo ay kumuha ng isang malaking halaga ng trabaho? Ako bagong sa operating ng isang blog gayunpaman ko sumulat sa aking talaarawan araw-araw. Gusto kong magsimula ng isang blog upang makita ako madaling ibahagi ang aking karanasan at mga saloobin online. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang mga uri ng mga mungkahi o mga tip para sa mga bagong minimithi blogger. Pinahahalagahan ito!

  15. Very kagiliw-giliw na mga detalye mo remarked, salamat para sa paglagay up.

  16. Janelle sabi:

    Super mahusay na artikulo, interessantes ThemaFreue mich auf mehr solche Beitrag. Was ich noch sagen möchte, oben rechts wird wohl eine Bilddatei nicht korrekt angezeigt. LG

Iwanang isang Sumagot

Ikaw ay dapat naka-log in upang mag-post ng komento.

Get Adobe Flash playerPlugin sa pamamagitan ng wpburn.com wordpress themes